가까운 역 정보 없음
회사 같은 목적지를 정하면 이 집에서 걸리는 시간을 보여드려요.
설정하기| 호 | 전용면적 | 보증금 |
|---|---|---|
| 101동 103호방 3 · 1층 | 84.47㎡25.6평 | 4억 |
| 101동 104호방 3 · 1층 | 84.58㎡25.6평 | 3.97억 |
| 101동 203호방 3 · 2층 | 84.47㎡25.6평 | 4.09억 |
| 101동 204호방 3 · 2층 | 84.58㎡25.6평 | 4.05억 |
| 101동 302호방 3 · 3층 | 84.47㎡25.6평 | 4.13억 |
| 101동 303호방 3 · 3층 | 84.47㎡25.6평 | 4.13억 |
| 101동 304호방 3 · 3층 | 84.58㎡25.6평 | 4.09억 |
| 101동 403호방 3 · 4층 | 84.47㎡25.6평 | 4.13억 |
| 101동 404호방 3 · 4층 | 84.58㎡25.6평 | 4.09억 |
| 101동 504호방 3 · 5층 | 84.58㎡25.6평 | 4.13억 |
접수가 시작되는 10.27(화)부터 신청 현황을 실시간으로 모아요.
이전에 이 건물이 나온 공고가 없어요.