전남광주통합특별시 광산구 임방울대로800번길 11-5
운천역 (광주 1호선)역세권 아님 · 버스 약 38분
회사 같은 목적지를 정하면 이 집에서 걸리는 시간을 보여드려요.
설정하기| 공급 대상 | 전용면적 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 대학생 | 16㎡4.8평 | 1,594만 | 9만 |
| 청년 소득無 | 16㎡4.8평 | 1,594만 | 9만 |
| 청년 소득有 | 16㎡4.8평 | 1,687만 | 9만 |
| 주거급여 수급자 | 26㎡7.9평 | 2,152만 | 12만 |
| 대학생 | 26㎡7.9평 | 2,439만 | 13만 |
| 청년 소득(×) | 26㎡7.9평 | 2,439만 | 13만 |
| 청년 소득(○) | 26㎡7.9평 | 2,583만 | 14만 |
| 고령자 | 26㎡7.9평 | 2,726만 | 15만 |
| 주거급여 수급자 | 26㎡7.9평 | 2,152만 | 12만 |
| 신혼부부· 한부모 | 36㎡10.9평 | 3,863만 | 21만 |
접수가 시작되는 10.26(월)부터 신청 현황을 실시간으로 모아요.
이전에 이 건물이 나온 공고가 없어요.