가까운 역 정보 없음
회사 같은 목적지를 정하면 이 집에서 걸리는 시간을 보여드려요.
설정하기| 호 | 전용면적 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|
| B동 2-101호방 2 · 1층 | 65.21㎡19.7평 | 879만 | 13만 |
| B동 2-103호방 2 · 1층 | 65.21㎡19.7평 | 879만 | 13만 |
| B동 2-201호방 2 · 2층 | 65.21㎡19.7평 | 879만 | 13만 |
| B동 2-203호방 2 · 2층 | 65.21㎡19.7평 | 879만 | 13만 |
| B동 2-301호방 2 · 3층 | 65.21㎡19.7평 | 879만 | 13만 |
이 건물이 나온 공고의 신청 현황이 아직 없어요. 접수가 시작되면 자동으로 모아요.