가까운 역 정보 없음
회사 같은 목적지를 정하면 이 집에서 걸리는 시간을 보여드려요.
설정하기| 호 | 전용면적 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 201방 3 · 2층 | 51.22㎡15.5평 | 804만 | 14만 |
| 203방 2 · 2층 | 43.37㎡13.1평 | 672만 | 12만 |
| 301방 3 · 3층 | 51.22㎡15.5평 | 804만 | 14만 |
| 302방 2 · 3층 | 43.37㎡13.1평 | 672만 | 12만 |
| 304방 3 · 3층 | 51.22㎡15.5평 | 804만 | 14만 |
| 403방 2 · 4층 | 43.37㎡13.1평 | 672만 | 13만 |
| 404방 3 · 4층 | 51.22㎡15.5평 | 804만 | 15만 |
| 501방 3 · 5층 | 51.22㎡15.5평 | 804만 | 15만 |
| 502방 2 · 5층 | 43.37㎡13.1평 | 672만 | 13만 |
| 503방 2 · 5층 | 43.37㎡13.1평 | 672만 | 13만 |
이 건물이 나온 공고의 신청 현황이 아직 없어요. 접수가 시작되면 자동으로 모아요.