울산광역시 남구 돋질로 220
가까운 역 정보 없음
회사 같은 목적지를 정하면 이 집에서 걸리는 시간을 보여드려요.
설정하기| 호 | 전용면적 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 101동 401호방 3 · 4층 | 84.97㎡25.7평 | 2.21억 | 28만 |
| 101동 402호방 3 · 4층 | 84.98㎡25.7평 | 2.17억 | 27만 |
| 101동 603호방 3 · 6층 | 84.98㎡25.7평 | 1.98억 | 25만 |
| 101동 702호방 3 · 7층 | 84.98㎡25.7평 | 2.19억 | 27만 |
| 101동 703호방 3 · 7층 | 84.98㎡25.7평 | 1.98억 | 25만 |
| 101동 802호방 3 · 8층 | 84.98㎡25.7평 | 2.19억 | 27만 |
| 101동 902호방 3 · 9층 | 84.98㎡25.7평 | 2.21억 | 28만 |
| 101동 1103호방 3 · 11층 | 84.98㎡25.7평 | 2억 | 25만 |
| 101동 1202호방 3 · 12층 | 84.98㎡25.7평 | 2.23억 | 28만 |
| 101동 1302호방 3 · 13층 | 84.98㎡25.7평 | 2.23억 | 28만 |
이 집
신청 64건 / 모집 96명 (공급 32호)