가까운 역 정보 없음
회사 같은 목적지를 정하면 이 집에서 걸리는 시간을 보여드려요.
설정하기| 호 | 전용면적 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 201방 2 · 2층 | 51.46㎡15.6평 | 891만 | 14만 |
| 202방 3 · 2층 | 78.43㎡23.7평 | 1,358만 | 19만 |
| 203방 2 · 2층 | 48.03㎡14.5평 | 834만 | 13만 |
| 301방 2 · 3층 | 51.46㎡15.6평 | 891만 | 14만 |
| 302방 3 · 3층 | 78.43㎡23.7평 | 1,358만 | 19만 |
| 303방 2 · 3층 | 48.03㎡14.5평 | 834만 | 13만 |
| 401방 2 · 4층 | 51.46㎡15.6평 | 891만 | 13만 |
| 403방 2 · 4층 | 48.03㎡14.5평 | 834만 | 13만 |
접수가 시작되는 10.19(월)부터 신청 현황을 실시간으로 모아요.
이전에 이 건물이 나온 공고가 없어요.