경기도 화성시 병점구 병점노을5로 17
병점역 (1호선) 도보 5분
회사 같은 목적지를 정하면 이 집에서 걸리는 시간을 보여드려요.
설정하기| 호 | 전용면적 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 한길타워동 301호방 2 · 3층 | 55.95㎡16.9평 | 1.23억 | 19만 |
| 한길타워동 302호방 2 · 3층 | 56.34㎡17평 | 1.23억 | 19만 |
| 한길타워동 303호방 2 · 3층 | 60.95㎡18.4평 | 1.32억 | 21만 |
| 한길타워동 304호방 3 · 3층 | 69.61㎡21.1평 | 1.47억 | 23만 |
| 한길타워동 305호방 3 · 3층 | 69.65㎡21.1평 | 1.47억 | 23만 |
| 한길타워동 306호방 3 · 3층 | 69.65㎡21.1평 | 1.47억 | 23만 |
| 한길타워동 307호방 3 · 3층 | 69.65㎡21.1평 | 1.47억 | 23만 |
| 한길타워동 308호방 3 · 3층 | 69.65㎡21.1평 | 1.47억 | 23만 |
| 한길타워동 309호방 3 · 3층 | 69.65㎡21.1평 | 1.47억 | 23만 |
| 한길타워동 310호방 3 · 3층 | 69.65㎡21.1평 | 1.47억 | 23만 |
| 한길타워동 311호방 3 · 3층 | 69.36㎡21평 | 1.47억 | 23만 |
| 한길타워동 312호방 3 · 3층 | 69.61㎡21.1평 | 1.44억 | 22만 |
| 한길타워동 313호방 3 · 3층 | 69.65㎡21.1평 | 1.44억 | 22만 |
| 한길타워동 314호방 3 · 3층 | 69.61㎡21.1평 | 1.44억 | 22만 |
| 한길타워동 315호방 3 · 3층 | 69.61㎡21.1평 | 1.44억 | 22만 |
| 한길타워동 316호방 2 · 3층 | 55.26㎡16.7평 | 1.19억 | 19만 |
| 한길타워동 317호방 3 · 3층 | 69.61㎡21.1평 | 1.44억 | 22만 |
| 한길타워동 318호방 3 · 3층 | 69.65㎡21.1평 | 1.44억 | 22만 |
| 한길타워동 319호방 2 · 3층 | 53.61㎡16.2평 | 1.17억 | 18만 |
| 한길타워동 320호방 3 · 3층 | 79.42㎡24평 | 1.6억 | 25만 |
| 한길타워동 401호방 2 · 4층 | 55.95㎡16.9평 | 1.24억 | 19만 |
| 한길타워동 402호방 2 · 4층 | 56.34㎡17평 | 1.24억 | 19만 |
| 한길타워동 403호방 2 · 4층 | 60.95㎡18.4평 | 1.34억 | 21만 |
| 한길타워동 404호방 3 · 4층 | 69.61㎡21.1평 | 1.48억 | 23만 |
| 한길타워동 405호방 3 · 4층 | 69.65㎡21.1평 | 1.49억 | 23만 |
| 한길타워동 406호방 3 · 4층 | 69.65㎡21.1평 | 1.49억 | 23만 |
| 한길타워동 407호방 3 · 4층 | 69.65㎡21.1평 | 1.49억 | 23만 |
| 한길타워동 408호방 3 · 4층 | 69.65㎡21.1평 | 1.49억 | 23만 |
| 한길타워동 409호방 3 · 4층 | 69.65㎡21.1평 | 1.49억 | 23만 |
| 한길타워동 410호방 3 · 4층 | 69.65㎡21.1평 | 1.49억 | 23만 |
| 한길타워동 411호방 3 · 4층 | 69.36㎡21평 | 1.48억 | 23만 |
| 한길타워동 412호방 3 · 4층 | 69.61㎡21.1평 | 1.46억 | 23만 |
| 한길타워동 413호방 3 · 4층 | 69.65㎡21.1평 | 1.46억 | 23만 |
| 한길타워동 414호방 3 · 4층 | 69.61㎡21.1평 | 1.46억 | 23만 |
| 한길타워동 415호방 3 · 4층 | 69.61㎡21.1평 | 1.46억 | 23만 |
| 한길타워동 416호방 2 · 4층 | 55.26㎡16.7평 | 1.2억 | 19만 |
| 한길타워동 417호방 3 · 4층 | 69.61㎡21.1평 | 1.46억 | 23만 |
| 한길타워동 418호방 3 · 4층 | 69.65㎡21.1평 | 1.46억 | 23만 |
| 한길타워동 419호방 2 · 4층 | 53.61㎡16.2평 | 1.18억 | 18만 |
| 한길타워동 420호방 3 · 4층 | 79.42㎡24평 | 1.62억 | 25만 |
| 한길타워동 501호방 2 · 5층 | 55.95㎡16.9평 | 1.26억 | 20만 |
| 한길타워동 502호방 2 · 5층 | 56.34㎡17평 | 1.26억 | 20만 |
| 한길타워동 503호방 2 · 5층 | 60.95㎡18.4평 | 1.35억 | 21만 |
| 한길타워동 504호방 3 · 5층 | 69.61㎡21.1평 | 1.5억 | 23만 |
| 한길타워동 505호방 3 · 5층 | 69.65㎡21.1평 | 1.5억 | 23만 |
| 한길타워동 506호방 3 · 5층 | 69.65㎡21.1평 | 1.5억 | 23만 |
| 한길타워동 507호방 3 · 5층 | 69.65㎡21.1평 | 1.5억 | 23만 |
| 한길타워동 508호방 3 · 5층 | 69.65㎡21.1평 | 1.5억 | 23만 |
| 한길타워동 509호방 3 · 5층 | 69.65㎡21.1평 | 1.5억 | 23만 |
| 한길타워동 510호방 3 · 5층 | 69.65㎡21.1평 | 1.5억 | 23만 |
| 한길타워동 511호방 3 · 5층 | 69.36㎡21평 | 1.5억 | 23만 |
| 한길타워동 512호방 3 · 5층 | 69.61㎡21.1평 | 1.47억 | 23만 |
| 한길타워동 513호방 3 · 5층 | 69.65㎡21.1평 | 1.47억 | 23만 |
| 한길타워동 514호방 3 · 5층 | 69.61㎡21.1평 | 1.47억 | 23만 |
| 한길타워동 515호방 3 · 5층 | 69.61㎡21.1평 | 1.47억 | 23만 |
| 한길타워동 516호방 2 · 5층 | 55.26㎡16.7평 | 1.22억 | 19만 |
| 한길타워동 517호방 3 · 5층 | 69.61㎡21.1평 | 1.47억 | 23만 |
| 한길타워동 518호방 3 · 5층 | 69.65㎡21.1평 | 1.47억 | 23만 |
| 한길타워동 519호방 2 · 5층 | 53.61㎡16.2평 | 1.19억 | 19만 |
| 한길타워동 520호방 3 · 5층 | 79.42㎡24평 | 1.64억 | 26만 |
| 한길타워동 601호방 2 · 6층 | 55.95㎡16.9평 | 1.27억 | 20만 |
| 한길타워동 602호방 2 · 6층 | 56.34㎡17평 | 1.27억 | 20만 |
| 한길타워동 603호방 2 · 6층 | 60.95㎡18.4평 | 1.36억 | 21만 |
| 한길타워동 604호방 3 · 6층 | 69.61㎡21.1평 | 1.52억 | 24만 |
| 한길타워동 605호방 3 · 6층 | 69.65㎡21.1평 | 1.52억 | 24만 |
| 한길타워동 606호방 3 · 6층 | 69.65㎡21.1평 | 1.52억 | 24만 |
| 한길타워동 607호방 3 · 6층 | 69.65㎡21.1평 | 1.52억 | 24만 |
| 한길타워동 608호방 3 · 6층 | 69.65㎡21.1평 | 1.52억 | 24만 |
| 한길타워동 609호방 3 · 6층 | 69.65㎡21.1평 | 1.52억 | 24만 |
| 한길타워동 610호방 3 · 6층 | 69.65㎡21.1평 | 1.52억 | 24만 |
| 한길타워동 611호방 3 · 6층 | 69.36㎡21평 | 1.52억 | 24만 |
| 한길타워동 612호방 3 · 6층 | 69.61㎡21.1평 | 1.48억 | 23만 |
| 한길타워동 613호방 3 · 6층 | 69.65㎡21.1평 | 1.49억 | 23만 |
| 한길타워동 614호방 3 · 6층 | 69.61㎡21.1평 | 1.48억 | 23만 |
| 한길타워동 615호방 3 · 6층 | 69.61㎡21.1평 | 1.48억 | 23만 |
| 한길타워동 616호방 2 · 6층 | 55.26㎡16.7평 | 1.23억 | 19만 |
| 한길타워동 617호방 3 · 6층 | 69.61㎡21.1평 | 1.48억 | 23만 |
| 한길타워동 618호방 3 · 6층 | 69.65㎡21.1평 | 1.49억 | 23만 |
| 한길타워동 619호방 2 · 6층 | 53.61㎡16.2평 | 1.21억 | 19만 |
| 한길타워동 620호방 3 · 6층 | 79.42㎡24평 | 1.65억 | 26만 |
| 한길타워동 701호방 2 · 7층 | 55.95㎡16.9평 | 1.28억 | 20만 |
| 한길타워동 702호방 2 · 7층 | 56.34㎡17평 | 1.28억 | 20만 |
| 한길타워동 703호방 2 · 7층 | 60.95㎡18.4평 | 1.38억 | 21만 |
| 한길타워동 704호방 3 · 7층 | 69.61㎡21.1평 | 1.53억 | 24만 |
| 한길타워동 705호방 3 · 7층 | 69.65㎡21.1평 | 1.53억 | 24만 |
| 한길타워동 706호방 3 · 7층 | 69.65㎡21.1평 | 1.53억 | 24만 |
| 한길타워동 707호방 3 · 7층 | 69.65㎡21.1평 | 1.53억 | 24만 |
| 한길타워동 708호방 3 · 7층 | 69.65㎡21.1평 | 1.53억 | 24만 |
| 한길타워동 709호방 3 · 7층 | 69.65㎡21.1평 | 1.53억 | 24만 |
| 한길타워동 710호방 3 · 7층 | 69.65㎡21.1평 | 1.53억 | 24만 |
| 한길타워동 711호방 3 · 7층 | 69.36㎡21평 | 1.53억 | 24만 |
| 한길타워동 712호방 3 · 7층 | 69.61㎡21.1평 | 1.5억 | 23만 |
| 한길타워동 713호방 3 · 7층 | 69.65㎡21.1평 | 1.5억 | 23만 |
| 한길타워동 714호방 3 · 7층 | 69.61㎡21.1평 | 1.5억 | 23만 |
| 한길타워동 715호방 3 · 7층 | 69.61㎡21.1평 | 1.5억 | 23만 |
| 한길타워동 716호방 2 · 7층 | 55.26㎡16.7평 | 1.24억 | 19만 |
| 한길타워동 717호방 3 · 7층 | 69.61㎡21.1평 | 1.5억 | 23만 |
| 한길타워동 718호방 3 · 7층 | 69.65㎡21.1평 | 1.5억 | 23만 |
| 한길타워동 719호방 2 · 7층 | 53.61㎡16.2평 | 1.22억 | 19만 |
| 한길타워동 720호방 3 · 7층 | 79.42㎡24평 | 1.67억 | 26만 |
| 한길타워동 801호방 2 · 8층 | 55.95㎡16.9평 | 1.28억 | 20만 |
| 한길타워동 802호방 2 · 8층 | 56.34㎡17평 | 1.28억 | 20만 |
| 한길타워동 803호방 2 · 8층 | 60.95㎡18.4평 | 1.38억 | 21만 |
| 한길타워동 804호방 3 · 8층 | 69.61㎡21.1평 | 1.53억 | 24만 |
| 한길타워동 805호방 3 · 8층 | 69.65㎡21.1평 | 1.53억 | 24만 |
| 한길타워동 806호방 3 · 8층 | 69.65㎡21.1평 | 1.53억 | 24만 |
| 한길타워동 807호방 3 · 8층 | 69.65㎡21.1평 | 1.53억 | 24만 |
| 한길타워동 808호방 3 · 8층 | 69.65㎡21.1평 | 1.53억 | 24만 |
| 한길타워동 809호방 3 · 8층 | 69.65㎡21.1평 | 1.53억 | 24만 |
| 한길타워동 810호방 3 · 8층 | 69.65㎡21.1평 | 1.53억 | 24만 |
| 한길타워동 811호방 3 · 8층 | 69.36㎡21평 | 1.53억 | 24만 |
| 한길타워동 812호방 3 · 8층 | 69.61㎡21.1평 | 1.5억 | 23만 |
| 한길타워동 813호방 3 · 8층 | 69.65㎡21.1평 | 1.5억 | 23만 |
| 한길타워동 814호방 3 · 8층 | 69.61㎡21.1평 | 1.5억 | 23만 |
| 한길타워동 815호방 3 · 8층 | 69.61㎡21.1평 | 1.5억 | 23만 |
| 한길타워동 816호방 2 · 8층 | 55.26㎡16.7평 | 1.24억 | 19만 |
| 한길타워동 817호방 3 · 8층 | 69.61㎡21.1평 | 1.5억 | 23만 |
| 한길타워동 818호방 3 · 8층 | 69.65㎡21.1평 | 1.5억 | 23만 |
| 한길타워동 819호방 2 · 8층 | 53.61㎡16.2평 | 1.22억 | 19만 |
| 한길타워동 820호방 3 · 8층 | 79.42㎡24평 | 1.67억 | 26만 |
| 한길타워동 901호방 2 · 9층 | 55.95㎡16.9평 | 1.29억 | 20만 |
| 한길타워동 902호방 2 · 9층 | 56.34㎡17평 | 1.3억 | 20만 |
| 한길타워동 903호방 2 · 9층 | 60.95㎡18.4평 | 1.39억 | 22만 |
| 한길타워동 904호방 3 · 9층 | 69.61㎡21.1평 | 1.55억 | 24만 |
| 한길타워동 905호방 3 · 9층 | 69.65㎡21.1평 | 1.55억 | 24만 |
| 한길타워동 906호방 3 · 9층 | 69.65㎡21.1평 | 1.55억 | 24만 |
| 한길타워동 907호방 3 · 9층 | 69.65㎡21.1평 | 1.55억 | 24만 |
| 한길타워동 908호방 3 · 9층 | 69.65㎡21.1평 | 1.55억 | 24만 |
| 한길타워동 909호방 3 · 9층 | 69.65㎡21.1평 | 1.55억 | 24만 |
| 한길타워동 910호방 3 · 9층 | 69.65㎡21.1평 | 1.55억 | 24만 |
| 한길타워동 911호방 3 · 9층 | 69.36㎡21평 | 1.55억 | 24만 |
| 한길타워동 912호방 3 · 9층 | 69.61㎡21.1평 | 1.52억 | 24만 |
| 한길타워동 913호방 3 · 9층 | 69.65㎡21.1평 | 1.52억 | 24만 |
| 한길타워동 914호방 3 · 9층 | 69.61㎡21.1평 | 1.52억 | 24만 |
| 한길타워동 915호방 3 · 9층 | 69.61㎡21.1평 | 1.52억 | 24만 |
| 한길타워동 916호방 2 · 9층 | 55.26㎡16.7평 | 1.25억 | 20만 |
| 한길타워동 917호방 3 · 9층 | 69.61㎡21.1평 | 1.52억 | 24만 |
| 한길타워동 918호방 3 · 9층 | 69.65㎡21.1평 | 1.52억 | 24만 |
| 한길타워동 919호방 2 · 9층 | 53.61㎡16.2평 | 1.23억 | 19만 |
| 한길타워동 920호방 3 · 9층 | 79.42㎡24평 | 1.69억 | 26만 |
| 한길타워동 1001호방 2 · 10층 | 55.95㎡16.9평 | 1.31억 | 20만 |
| 한길타워동 1002호방 2 · 10층 | 56.34㎡17평 | 1.31억 | 20만 |
| 한길타워동 1003호방 2 · 10층 | 60.95㎡18.4평 | 1.4억 | 22만 |
| 한길타워동 1004호방 3 · 10층 | 69.61㎡21.1평 | 1.56억 | 24만 |
| 한길타워동 1005호방 3 · 10층 | 69.65㎡21.1평 | 1.56억 | 24만 |
| 한길타워동 1006호방 3 · 10층 | 69.65㎡21.1평 | 1.56억 | 24만 |
| 한길타워동 1007호방 3 · 10층 | 69.65㎡21.1평 | 1.56억 | 24만 |
| 한길타워동 1008호방 3 · 10층 | 69.65㎡21.1평 | 1.56억 | 24만 |
| 한길타워동 1009호방 3 · 10층 | 69.65㎡21.1평 | 1.56억 | 24만 |
| 한길타워동 1010호방 3 · 10층 | 69.65㎡21.1평 | 1.56억 | 24만 |
| 한길타워동 1011호방 3 · 10층 | 69.36㎡21평 | 1.56억 | 24만 |
| 한길타워동 1012호방 3 · 10층 | 69.61㎡21.1평 | 1.53억 | 24만 |
| 한길타워동 1013호방 3 · 10층 | 69.65㎡21.1평 | 1.53억 | 24만 |
| 한길타워동 1014호방 3 · 10층 | 69.61㎡21.1평 | 1.53억 | 24만 |
| 한길타워동 1015호방 3 · 10층 | 69.61㎡21.1평 | 1.53억 | 24만 |
| 한길타워동 1016호방 2 · 10층 | 55.26㎡16.7평 | 1.26억 | 20만 |
| 한길타워동 1017호방 3 · 10층 | 69.61㎡21.1평 | 1.53억 | 24만 |
| 한길타워동 1018호방 3 · 10층 | 69.65㎡21.1평 | 1.53억 | 24만 |
| 한길타워동 1019호방 2 · 10층 | 53.61㎡16.2평 | 1.24억 | 19만 |
| 한길타워동 1020호방 3 · 10층 | 79.42㎡24평 | 1.71억 | 27만 |
| 한길타워동 1101호방 2 · 11층 | 55.95㎡16.9평 | 1.31억 | 20만 |
| 한길타워동 1102호방 2 · 11층 | 56.34㎡17평 | 1.31억 | 20만 |
| 한길타워동 1103호방 2 · 11층 | 60.95㎡18.4평 | 1.4억 | 22만 |
| 한길타워동 1104호방 3 · 11층 | 69.61㎡21.1평 | 1.56억 | 24만 |
| 한길타워동 1105호방 3 · 11층 | 69.65㎡21.1평 | 1.56억 | 24만 |
| 한길타워동 1106호방 3 · 11층 | 69.65㎡21.1평 | 1.56억 | 24만 |
| 한길타워동 1107호방 3 · 11층 | 69.65㎡21.1평 | 1.56억 | 24만 |
| 한길타워동 1108호방 3 · 11층 | 69.65㎡21.1평 | 1.56억 | 24만 |
| 한길타워동 1109호방 3 · 11층 | 69.65㎡21.1평 | 1.56억 | 24만 |
| 한길타워동 1110호방 3 · 11층 | 69.65㎡21.1평 | 1.56억 | 24만 |
| 한길타워동 1111호방 3 · 11층 | 69.36㎡21평 | 1.56억 | 24만 |
| 한길타워동 1112호방 3 · 11층 | 69.61㎡21.1평 | 1.53억 | 24만 |
| 한길타워동 1113호방 3 · 11층 | 69.65㎡21.1평 | 1.53억 | 24만 |
| 한길타워동 1114호방 3 · 11층 | 69.61㎡21.1평 | 1.53억 | 24만 |
| 한길타워동 1115호방 3 · 11층 | 69.61㎡21.1평 | 1.53억 | 24만 |
| 한길타워동 1116호방 2 · 11층 | 55.26㎡16.7평 | 1.26억 | 20만 |
| 한길타워동 1117호방 3 · 11층 | 69.61㎡21.1평 | 1.53억 | 24만 |
| 한길타워동 1118호방 3 · 11층 | 69.65㎡21.1평 | 1.53억 | 24만 |
| 한길타워동 1119호방 2 · 11층 | 53.61㎡16.2평 | 1.24억 | 19만 |
| 한길타워동 1120호방 3 · 11층 | 79.42㎡24평 | 1.71억 | 27만 |
| 한길타워동 1201호방 2 · 12층 | 55.95㎡16.9평 | 1.31억 | 20만 |
| 한길타워동 1202호방 2 · 12층 | 56.34㎡17평 | 1.31억 | 20만 |
| 한길타워동 1203호방 2 · 12층 | 60.95㎡18.4평 | 1.4억 | 22만 |
| 한길타워동 1204호방 3 · 12층 | 69.61㎡21.1평 | 1.56억 | 24만 |
| 한길타워동 1205호방 3 · 12층 | 69.65㎡21.1평 | 1.56억 | 24만 |
| 한길타워동 1206호방 3 · 12층 | 69.65㎡21.1평 | 1.56억 | 24만 |
| 한길타워동 1207호방 3 · 12층 | 69.65㎡21.1평 | 1.56억 | 24만 |
| 한길타워동 1208호방 3 · 12층 | 69.65㎡21.1평 | 1.56억 | 24만 |
| 한길타워동 1209호방 3 · 12층 | 69.65㎡21.1평 | 1.56억 | 24만 |
| 한길타워동 1210호방 3 · 12층 | 69.65㎡21.1평 | 1.56억 | 24만 |
| 한길타워동 1211호방 3 · 12층 | 69.36㎡21평 | 1.56억 | 24만 |
| 한길타워동 1212호방 3 · 12층 | 69.61㎡21.1평 | 1.53억 | 24만 |
| 한길타워동 1213호방 3 · 12층 | 69.65㎡21.1평 | 1.53억 | 24만 |
| 한길타워동 1214호방 3 · 12층 | 69.61㎡21.1평 | 1.53억 | 24만 |
| 한길타워동 1215호방 3 · 12층 | 69.61㎡21.1평 | 1.53억 | 24만 |
| 한길타워동 1216호방 2 · 12층 | 55.26㎡16.7평 | 1.26억 | 20만 |
| 한길타워동 1217호방 3 · 12층 | 69.61㎡21.1평 | 1.53억 | 24만 |
| 한길타워동 1218호방 3 · 12층 | 69.65㎡21.1평 | 1.53억 | 24만 |
| 한길타워동 1219호방 2 · 12층 | 53.61㎡16.2평 | 1.24억 | 19만 |
| 한길타워동 1220호방 3 · 12층 | 79.42㎡24평 | 1.71억 | 27만 |
| 한길타워동 1301호방 2 · 13층 | 55.95㎡16.9평 | 1.31억 | 20만 |
| 한길타워동 1302호방 2 · 13층 | 56.34㎡17평 | 1.31억 | 20만 |
| 한길타워동 1303호방 2 · 13층 | 60.95㎡18.4평 | 1.4억 | 22만 |
| 한길타워동 1304호방 3 · 13층 | 69.61㎡21.1평 | 1.56억 | 24만 |
| 한길타워동 1305호방 3 · 13층 | 69.65㎡21.1평 | 1.56억 | 24만 |
| 한길타워동 1306호방 3 · 13층 | 69.65㎡21.1평 | 1.56억 | 24만 |
| 한길타워동 1307호방 3 · 13층 | 69.65㎡21.1평 | 1.56억 | 24만 |
| 한길타워동 1308호방 3 · 13층 | 69.65㎡21.1평 | 1.56억 | 24만 |
| 한길타워동 1309호방 3 · 13층 | 69.65㎡21.1평 | 1.56억 | 24만 |
| 한길타워동 1310호방 3 · 13층 | 69.65㎡21.1평 | 1.56억 | 24만 |
| 한길타워동 1311호방 3 · 13층 | 69.36㎡21평 | 1.56억 | 24만 |
| 한길타워동 1312호방 3 · 13층 | 69.61㎡21.1평 | 1.53억 | 24만 |
| 한길타워동 1313호방 3 · 13층 | 69.65㎡21.1평 | 1.53억 | 24만 |
| 한길타워동 1314호방 3 · 13층 | 69.61㎡21.1평 | 1.53억 | 24만 |
| 한길타워동 1315호방 3 · 13층 | 69.61㎡21.1평 | 1.53억 | 24만 |
| 한길타워동 1316호방 2 · 13층 | 55.26㎡16.7평 | 1.26억 | 20만 |
| 한길타워동 1317호방 3 · 13층 | 69.61㎡21.1평 | 1.53억 | 24만 |
| 한길타워동 1318호방 3 · 13층 | 69.65㎡21.1평 | 1.53억 | 24만 |
| 한길타워동 1319호방 2 · 13층 | 53.61㎡16.2평 | 1.24억 | 19만 |
| 한길타워동 1320호방 3 · 13층 | 79.42㎡24평 | 1.71억 | 27만 |
| 한길타워동 1401호방 2 · 14층 | 55.95㎡16.9평 | 1.31억 | 20만 |
| 한길타워동 1402호방 2 · 14층 | 56.34㎡17평 | 1.31억 | 20만 |
| 한길타워동 1403호방 2 · 14층 | 60.95㎡18.4평 | 1.4억 | 22만 |
| 한길타워동 1404호방 3 · 14층 | 69.61㎡21.1평 | 1.56억 | 24만 |
| 한길타워동 1405호방 3 · 14층 | 69.65㎡21.1평 | 1.56억 | 24만 |
| 한길타워동 1406호방 3 · 14층 | 69.65㎡21.1평 | 1.56억 | 24만 |
| 한길타워동 1407호방 3 · 14층 | 69.65㎡21.1평 | 1.56억 | 24만 |
| 한길타워동 1408호방 3 · 14층 | 69.65㎡21.1평 | 1.56억 | 24만 |
| 한길타워동 1409호방 3 · 14층 | 69.65㎡21.1평 | 1.56억 | 24만 |
| 한길타워동 1410호방 3 · 14층 | 69.65㎡21.1평 | 1.56억 | 24만 |
| 한길타워동 1411호방 3 · 14층 | 69.36㎡21평 | 1.56억 | 24만 |
| 한길타워동 1412호방 3 · 14층 | 69.61㎡21.1평 | 1.53억 | 24만 |
| 한길타워동 1413호방 3 · 14층 | 69.65㎡21.1평 | 1.53억 | 24만 |
| 한길타워동 1414호방 3 · 14층 | 69.61㎡21.1평 | 1.53억 | 24만 |
| 한길타워동 1415호방 3 · 14층 | 69.61㎡21.1평 | 1.53억 | 24만 |
| 한길타워동 1416호방 2 · 14층 | 55.26㎡16.7평 | 1.26억 | 20만 |
| 한길타워동 1417호방 3 · 14층 | 69.61㎡21.1평 | 1.53억 | 24만 |
| 한길타워동 1418호방 3 · 14층 | 69.65㎡21.1평 | 1.53억 | 24만 |
| 한길타워동 1419호방 2 · 14층 | 53.61㎡16.2평 | 1.24억 | 19만 |
| 한길타워동 1420호방 3 · 14층 | 79.42㎡24평 | 1.71억 | 27만 |
| 한길타워동 1501호방 2 · 15층 | 55.95㎡16.9평 | 1.31억 | 20만 |
| 한길타워동 1502호방 2 · 15층 | 56.34㎡17평 | 1.31억 | 20만 |
| 한길타워동 1503호방 2 · 15층 | 60.95㎡18.4평 | 1.4억 | 22만 |
| 한길타워동 1504호방 3 · 15층 | 69.61㎡21.1평 | 1.56억 | 24만 |
| 한길타워동 1505호방 3 · 15층 | 69.65㎡21.1평 | 1.56억 | 24만 |
| 한길타워동 1506호방 3 · 15층 | 69.65㎡21.1평 | 1.56억 | 24만 |
| 한길타워동 1507호방 3 · 15층 | 69.65㎡21.1평 | 1.56억 | 24만 |
| 한길타워동 1508호방 3 · 15층 | 69.65㎡21.1평 | 1.56억 | 24만 |
| 한길타워동 1509호방 3 · 15층 | 69.65㎡21.1평 | 1.56억 | 24만 |
| 한길타워동 1510호방 3 · 15층 | 69.65㎡21.1평 | 1.56억 | 24만 |
| 한길타워동 1511호방 3 · 15층 | 69.36㎡21평 | 1.56억 | 24만 |
| 한길타워동 1512호방 3 · 15층 | 69.61㎡21.1평 | 1.53억 | 24만 |
| 한길타워동 1513호방 3 · 15층 | 69.65㎡21.1평 | 1.53억 | 24만 |
| 한길타워동 1514호방 3 · 15층 | 69.61㎡21.1평 | 1.53억 | 24만 |
| 한길타워동 1515호방 3 · 15층 | 69.61㎡21.1평 | 1.53억 | 24만 |
| 한길타워동 1516호방 2 · 15층 | 55.26㎡16.7평 | 1.26억 | 20만 |
| 한길타워동 1517호방 3 · 15층 | 69.61㎡21.1평 | 1.53억 | 24만 |
| 한길타워동 1518호방 3 · 15층 | 69.65㎡21.1평 | 1.53억 | 24만 |
| 한길타워동 1519호방 2 · 15층 | 53.61㎡16.2평 | 1.24억 | 19만 |
| 한길타워동 1520호방 3 · 15층 | 79.42㎡24평 | 1.71억 | 27만 |
| 한길타워동 1601호방 2 · 16층 | 55.95㎡16.9평 | 1.31억 | 20만 |
| 한길타워동 1602호방 2 · 16층 | 56.34㎡17평 | 1.31억 | 20만 |
| 한길타워동 1603호방 2 · 16층 | 60.95㎡18.4평 | 1.4억 | 22만 |
| 한길타워동 1604호방 3 · 16층 | 69.61㎡21.1평 | 1.56억 | 24만 |
| 한길타워동 1605호방 3 · 16층 | 69.65㎡21.1평 | 1.56억 | 24만 |
| 한길타워동 1606호방 3 · 16층 | 69.65㎡21.1평 | 1.56억 | 24만 |
| 한길타워동 1607호방 3 · 16층 | 69.65㎡21.1평 | 1.56억 | 24만 |
| 한길타워동 1608호방 3 · 16층 | 69.65㎡21.1평 | 1.56억 | 24만 |
| 한길타워동 1609호방 3 · 16층 | 69.65㎡21.1평 | 1.56억 | 24만 |
| 한길타워동 1610호방 3 · 16층 | 69.65㎡21.1평 | 1.56억 | 24만 |
| 한길타워동 1611호방 3 · 16층 | 69.36㎡21평 | 1.56억 | 24만 |
| 한길타워동 1612호방 3 · 16층 | 69.61㎡21.1평 | 1.53억 | 24만 |
| 한길타워동 1613호방 3 · 16층 | 69.65㎡21.1평 | 1.53억 | 24만 |
| 한길타워동 1614호방 3 · 16층 | 69.61㎡21.1평 | 1.53억 | 24만 |
| 한길타워동 1615호방 3 · 16층 | 69.61㎡21.1평 | 1.53억 | 24만 |
| 한길타워동 1616호방 2 · 16층 | 55.26㎡16.7평 | 1.26억 | 20만 |
| 한길타워동 1617호방 3 · 16층 | 69.61㎡21.1평 | 1.53억 | 24만 |
| 한길타워동 1618호방 3 · 16층 | 69.65㎡21.1평 | 1.53억 | 24만 |
| 한길타워동 1619호방 2 · 16층 | 53.61㎡16.2평 | 1.24억 | 19만 |
| 한길타워동 1620호방 3 · 16층 | 79.42㎡24평 | 1.71억 | 27만 |
이 집
신청 305건 / 모집 200명 (공급 280호)