가까운 역 정보 없음
회사 같은 목적지를 정하면 이 집에서 걸리는 시간을 보여드려요.
설정하기| 호 | 전용면적 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 201방 2 · 2층 | 43.2㎡13.1평 | 584만 | 17만 |
| 202방 2 · 2층 | 44.76㎡13.5평 | 606만 | 18만 |
| 203방 2 · 2층 | 44.91㎡13.6평 | 617만 | 18만 |
| 204방 2 · 2층 | 42.92㎡13평 | 584만 | 17만 |
| 301방 2 · 3층 | 43.2㎡13.1평 | 584만 | 17만 |
| 302방 2 · 3층 | 44.76㎡13.5평 | 606만 | 18만 |
| 303방 2 · 3층 | 44.91㎡13.6평 | 617만 | 18만 |
| 304방 2 · 3층 | 42.92㎡13평 | 584만 | 17만 |
| 401방 2 · 4층 | 43.2㎡13.1평 | 584만 | 16만 |
| 402방 2 · 4층 | 44.76㎡13.5평 | 606만 | 17만 |
이 건물이 나온 공고의 신청 현황이 아직 없어요. 접수가 시작되면 자동으로 모아요.