가까운 역 정보 없음
회사 같은 목적지를 정하면 이 집에서 걸리는 시간을 보여드려요.
설정하기| 호 | 전용면적 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 201방 2 · 2층 | 57.08㎡17.3평 | 804만 | 19만 |
| 202방 1 · 2층 | 39.38㎡11.9평 | 551만 | 14만 |
| 203방 2 · 2층 | 62.59㎡18.9평 | 881만 | 21만 |
| 301방 2 · 3층 | 57.08㎡17.3평 | 804만 | 19만 |
| 302방 1 · 3층 | 39.38㎡11.9평 | 551만 | 14만 |
| 303방 2 · 3층 | 62.59㎡18.9평 | 881만 | 21만 |
| 401방 2 · 4층 | 57.08㎡17.3평 | 804만 | 18만 |
| 402방 1 · 4층 | 39.38㎡11.9평 | 551만 | 13만 |
| 403방 2 · 4층 | 62.59㎡18.9평 | 881만 | 20만 |
이 건물이 나온 공고의 신청 현황이 아직 없어요. 접수가 시작되면 자동으로 모아요.