양촌역 (김포골드라인) 도보 9분
회사 같은 목적지를 정하면 이 집에서 걸리는 시간을 보여드려요.
설정하기| 호 | 전용면적 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 401방 2 | 39.8㎡12평 | 100만 | 51만 |
| 405방 2 | 39.8㎡12평 | 100만 | 51만 |
| 505방 2 | 39.8㎡12평 | 100만 | 52만 |
| 509방 2 | 39.8㎡12평 | 100만 | 50만 |
| 609방 2 | 39.8㎡12평 | 100만 | 50만 |
| 709방 2 | 39.8㎡12평 | 100만 | 50만 |
| 809방 2 | 39.8㎡12평 | 100만 | 50만 |
| 810방 1 | 39.97㎡12.1평 | 100만 | 53만 |
| 909방 2 | 39.8㎡12평 | 100만 | 50만 |
| 1002방 2 | 39.8㎡12평 | 100만 | 56만 |
접수가 시작되는 10.27(화)부터 신청 현황을 실시간으로 모아요.
참고: 같은 유형 지난 공고
이전에 이 건물이 나온 공고가 없어요.