정부청사역 (대전 1호선)역세권 아님 · 버스 약 27분
회사 같은 목적지를 정하면 이 집에서 걸리는 시간을 보여드려요.
설정하기| 호 | 전용면적 | 보증금 |
|---|---|---|
| 101동 101호방 3 · 1층 | 84.97㎡25.7평 | 2.41억 |
| 101동 103호방 3 · 1층 | 84.62㎡25.6평 | 2.23억 |
| 101동 104호방 3 · 1층 | 84.97㎡25.7평 | 2.47억 |
| 101동 105호방 3 · 1층 | 66.99㎡20.3평 | 1.93억 |
| 101동 201호방 3 · 2층 | 84.97㎡25.7평 | 2.45억 |
| 101동 202호방 3 · 2층 | 84.62㎡25.6평 | 2.25억 |
| 101동 203호방 3 · 2층 | 84.62㎡25.6평 | 2.27억 |
| 101동 204호방 3 · 2층 | 84.97㎡25.7평 | 2.52억 |
| 101동 205호방 3 · 2층 | 66.99㎡20.3평 | 1.97억 |
| 101동 301호방 3 · 3층 | 84.97㎡25.7평 | 2.51억 |
| 101동 302호방 3 · 3층 | 84.62㎡25.6평 | 2.3억 |
| 101동 303호방 3 · 3층 | 84.62㎡25.6평 | 2.33억 |
| 101동 304호방 3 · 3층 | 84.97㎡25.7평 | 2.57억 |
| 101동 305호방 3 · 3층 | 66.99㎡20.3평 | 2.02억 |
| 101동 306호방 3 · 3층 | 66.99㎡20.3평 | 2.02억 |
| 101동 401호방 3 · 4층 | 84.97㎡25.7평 | 2.56억 |
| 101동 402호방 3 · 4층 | 84.62㎡25.6평 | 2.35억 |
| 101동 403호방 3 · 4층 | 84.62㎡25.6평 | 2.38억 |
| 101동 404호방 3 · 4층 | 84.97㎡25.7평 | 2.62억 |
| 101동 405호방 3 · 4층 | 66.99㎡20.3평 | 2.05억 |
| 101동 406호방 3 · 4층 | 66.99㎡20.3평 | 2.05억 |
| 101동 501호방 3 · 5층 | 84.97㎡25.7평 | 2.59억 |
| 101동 502호방 3 · 5층 | 84.62㎡25.6평 | 2.38억 |
| 101동 503호방 3 · 5층 | 84.62㎡25.6평 | 2.4억 |
| 101동 504호방 3 · 5층 | 84.97㎡25.7평 | 2.65억 |
| 101동 505호방 3 · 5층 | 66.99㎡20.3평 | 2.07억 |
| 101동 506호방 3 · 5층 | 66.99㎡20.3평 | 2.07억 |
| 101동 601호방 3 · 6층 | 84.97㎡25.7평 | 2.59억 |
| 101동 602호방 3 · 6층 | 84.62㎡25.6평 | 2.38억 |
| 101동 603호방 3 · 6층 | 84.62㎡25.6평 | 2.4억 |
| 101동 604호방 3 · 6층 | 84.97㎡25.7평 | 2.66억 |
| 101동 605호방 3 · 6층 | 66.99㎡20.3평 | 2.08억 |
| 101동 606호방 3 · 6층 | 66.99㎡20.3평 | 2.08억 |
| 101동 701호방 3 · 7층 | 84.97㎡25.7평 | 2.6억 |
| 101동 702호방 3 · 7층 | 84.62㎡25.6평 | 2.38억 |
| 101동 703호방 3 · 7층 | 84.62㎡25.6평 | 2.41억 |
| 101동 704호방 3 · 7층 | 84.97㎡25.7평 | 2.66억 |
| 101동 705호방 3 · 7층 | 66.99㎡20.3평 | 2.08억 |
| 101동 706호방 3 · 7층 | 66.99㎡20.3평 | 2.08억 |
| 101동 801호방 3 · 8층 | 84.97㎡25.7평 | 2.6억 |
| 101동 802호방 3 · 8층 | 84.62㎡25.6평 | 2.39억 |
| 101동 803호방 3 · 8층 | 84.62㎡25.6평 | 2.42억 |
| 101동 804호방 3 · 8층 | 84.97㎡25.7평 | 2.66억 |
| 101동 805호방 3 · 8층 | 66.99㎡20.3평 | 2.09억 |
| 101동 806호방 3 · 8층 | 66.99㎡20.3평 | 2.09억 |
| 101동 901호방 3 · 9층 | 84.97㎡25.7평 | 2.6억 |
| 101동 902호방 3 · 9층 | 84.62㎡25.6평 | 2.4억 |
| 101동 903호방 3 · 9층 | 84.62㎡25.6평 | 2.42억 |
| 101동 904호방 3 · 9층 | 84.97㎡25.7평 | 2.67억 |
| 101동 905호방 3 · 9층 | 66.99㎡20.3평 | 2.1억 |
| 101동 906호방 3 · 9층 | 66.99㎡20.3평 | 2.1억 |
| 101동 1001호방 3 · 10층 | 84.97㎡25.7평 | 2.61억 |
| 101동 1002호방 3 · 10층 | 84.62㎡25.6평 | 2.4억 |
| 101동 1003호방 3 · 10층 | 84.62㎡25.6평 | 2.42억 |
| 101동 1004호방 3 · 10층 | 84.97㎡25.7평 | 2.68억 |
| 101동 1005호방 3 · 10층 | 66.99㎡20.3평 | 2.1억 |
| 101동 1006호방 3 · 10층 | 66.99㎡20.3평 | 2.1억 |
| 101동 1101호방 3 · 11층 | 84.97㎡25.7평 | 2.61억 |
| 101동 1102호방 3 · 11층 | 84.62㎡25.6평 | 2.4억 |
| 101동 1103호방 3 · 11층 | 84.62㎡25.6평 | 2.42억 |
| 101동 1104호방 3 · 11층 | 84.97㎡25.7평 | 2.68억 |
| 101동 1105호방 3 · 11층 | 66.99㎡20.3평 | 2.1억 |
| 101동 1106호방 3 · 11층 | 66.99㎡20.3평 | 2.1억 |
| 101동 1201호방 3 · 12층 | 84.97㎡25.7평 | 2.61억 |
| 101동 1202호방 3 · 12층 | 84.62㎡25.6평 | 2.4억 |
| 101동 1203호방 3 · 12층 | 84.62㎡25.6평 | 2.42억 |
| 101동 1204호방 3 · 12층 | 84.97㎡25.7평 | 2.68억 |
| 101동 1205호방 3 · 12층 | 66.99㎡20.3평 | 2.1억 |
| 101동 1206호방 3 · 12층 | 66.99㎡20.3평 | 2.1억 |
| 101동 1301호방 3 · 13층 | 84.97㎡25.7평 | 2.61억 |
| 101동 1302호방 3 · 13층 | 84.62㎡25.6평 | 2.4억 |
| 101동 1303호방 3 · 13층 | 84.62㎡25.6평 | 2.42억 |
| 101동 1304호방 3 · 13층 | 84.97㎡25.7평 | 2.68억 |
| 101동 1305호방 3 · 13층 | 66.99㎡20.3평 | 2.1억 |
| 101동 1306호방 3 · 13층 | 66.99㎡20.3평 | 2.1억 |
| 101동 1401호방 3 · 14층 | 84.97㎡25.7평 | 2.61억 |
| 101동 1402호방 3 · 14층 | 84.62㎡25.6평 | 2.4억 |
| 101동 1403호방 3 · 14층 | 84.62㎡25.6평 | 2.42억 |
| 101동 1404호방 3 · 14층 | 84.97㎡25.7평 | 2.68억 |
| 101동 1405호방 3 · 14층 | 66.99㎡20.3평 | 2.1억 |
| 101동 1406호방 3 · 14층 | 66.99㎡20.3평 | 2.1억 |
| 101동 1501호방 3 · 15층 | 84.97㎡25.7평 | 2.62억 |
| 101동 1502호방 3 · 15층 | 84.62㎡25.6평 | 2.41억 |
| 101동 1503호방 3 · 15층 | 84.62㎡25.6평 | 2.44억 |
| 101동 1504호방 3 · 15층 | 84.97㎡25.7평 | 2.69억 |
| 101동 1505호방 3 · 15층 | 66.99㎡20.3평 | 2.11억 |
| 101동 1506호방 3 · 15층 | 66.99㎡20.3평 | 2.11억 |
| 101동 1601호방 3 · 16층 | 84.97㎡25.7평 | 2.62억 |
| 101동 1602호방 3 · 16층 | 84.62㎡25.6평 | 2.41억 |
| 101동 1603호방 3 · 16층 | 84.62㎡25.6평 | 2.44억 |
| 101동 1604호방 3 · 16층 | 84.97㎡25.7평 | 2.69억 |
| 101동 1605호방 3 · 16층 | 66.99㎡20.3평 | 2.11억 |
| 101동 1606호방 3 · 16층 | 66.99㎡20.3평 | 2.11억 |
| 101동 1701호방 3 · 17층 | 84.97㎡25.7평 | 2.62억 |
| 101동 1702호방 3 · 17층 | 84.62㎡25.6평 | 2.41억 |
| 101동 1703호방 3 · 17층 | 84.62㎡25.6평 | 2.44억 |
| 101동 1704호방 3 · 17층 | 84.97㎡25.7평 | 2.69억 |
| 101동 1705호방 3 · 17층 | 66.99㎡20.3평 | 2.11억 |
| 101동 1706호방 3 · 17층 | 66.99㎡20.3평 | 2.11억 |
| 101동 1801호방 3 · 18층 | 84.97㎡25.7평 | 2.62억 |
| 101동 1802호방 3 · 18층 | 84.62㎡25.6평 | 2.41억 |
| 101동 1804호방 3 · 18층 | 84.97㎡25.7평 | 2.69억 |
| 101동 1805호방 3 · 18층 | 66.99㎡20.3평 | 2.11억 |
| 101동 1806호방 3 · 18층 | 66.99㎡20.3평 | 2.11억 |
| 101동 1902호방 3 · 19층 | 84.62㎡25.6평 | 2.41억 |
| 101동 1904호방 3 · 19층 | 84.97㎡25.7평 | 2.69억 |
| 101동 1905호방 3 · 19층 | 66.99㎡20.3평 | 2.11억 |
| 101동 1906호방 3 · 19층 | 66.99㎡20.3평 | 2.11억 |
| 101동 2002호방 3 · 20층 | 84.62㎡25.6평 | 2.41억 |
| 102동 104호방 3 · 1층 | 84.97㎡25.7평 | 2.48억 |
| 102동 105호방 3 · 1층 | 84.97㎡25.7평 | 2.48억 |
| 102동 202호방 3 · 2층 | 84.62㎡25.6평 | 2.27억 |
| 102동 203호방 3 · 2층 | 84.62㎡25.6평 | 2.29억 |
| 102동 204호방 3 · 2층 | 84.97㎡25.7평 | 2.53억 |
| 102동 205호방 3 · 2층 | 84.97㎡25.7평 | 2.53억 |
| 102동 301호방 3 · 3층 | 84.97㎡25.7평 | 2.52억 |
| 102동 302호방 3 · 3층 | 84.62㎡25.6평 | 2.32억 |
| 102동 303호방 3 · 3층 | 84.62㎡25.6평 | 2.34억 |
| 102동 304호방 3 · 3층 | 84.97㎡25.7평 | 2.58억 |
| 102동 305호방 3 · 3층 | 84.97㎡25.7평 | 2.58억 |
| 102동 401호방 3 · 4층 | 84.97㎡25.7평 | 2.57억 |
| 102동 402호방 3 · 4층 | 84.62㎡25.6평 | 2.36억 |
| 102동 403호방 3 · 4층 | 84.62㎡25.6평 | 2.39억 |
| 102동 404호방 3 · 4층 | 84.97㎡25.7평 | 2.64억 |
| 102동 405호방 3 · 4층 | 84.97㎡25.7평 | 2.64억 |
| 102동 501호방 3 · 5층 | 84.97㎡25.7평 | 2.6억 |
| 102동 502호방 3 · 5층 | 84.62㎡25.6평 | 2.39억 |
| 102동 503호방 3 · 5층 | 84.62㎡25.6평 | 2.41억 |
| 102동 504호방 3 · 5층 | 84.97㎡25.7평 | 2.66억 |
| 102동 505호방 3 · 5층 | 84.97㎡25.7평 | 2.66억 |
| 102동 601호방 3 · 6층 | 84.97㎡25.7평 | 2.6억 |
| 102동 602호방 3 · 6층 | 84.62㎡25.6평 | 2.4억 |
| 102동 603호방 3 · 6층 | 84.62㎡25.6평 | 2.42억 |
| 102동 604호방 3 · 6층 | 84.97㎡25.7평 | 2.67억 |
| 102동 605호방 3 · 6층 | 84.97㎡25.7평 | 2.67억 |
| 102동 701호방 3 · 7층 | 84.97㎡25.7평 | 2.61억 |
| 102동 702호방 3 · 7층 | 84.62㎡25.6평 | 2.4억 |
| 102동 703호방 3 · 7층 | 84.62㎡25.6평 | 2.42억 |
| 102동 704호방 3 · 7층 | 84.97㎡25.7평 | 2.67억 |
| 102동 705호방 3 · 7층 | 84.97㎡25.7평 | 2.67억 |
| 102동 801호방 3 · 8층 | 84.97㎡25.7평 | 2.62억 |
| 102동 802호방 3 · 8층 | 84.62㎡25.6평 | 2.4억 |
| 102동 803호방 3 · 8층 | 84.62㎡25.6평 | 2.42억 |
| 102동 804호방 3 · 8층 | 84.97㎡25.7평 | 2.68억 |
| 102동 805호방 3 · 8층 | 84.97㎡25.7평 | 2.68억 |
| 102동 901호방 3 · 9층 | 84.97㎡25.7평 | 2.62억 |
| 102동 902호방 3 · 9층 | 84.62㎡25.6평 | 2.41억 |
| 102동 903호방 3 · 9층 | 84.62㎡25.6평 | 2.43억 |
| 102동 904호방 3 · 9층 | 84.97㎡25.7평 | 2.68억 |
| 102동 905호방 3 · 9층 | 84.97㎡25.7평 | 2.68억 |
| 102동 1001호방 3 · 10층 | 84.97㎡25.7평 | 2.62억 |
| 102동 1002호방 3 · 10층 | 84.62㎡25.6평 | 2.41억 |
| 102동 1003호방 3 · 10층 | 84.62㎡25.6평 | 2.44억 |
| 102동 1004호방 3 · 10층 | 84.97㎡25.7평 | 2.69억 |
| 102동 1005호방 3 · 10층 | 84.97㎡25.7평 | 2.69억 |
| 102동 1101호방 3 · 11층 | 84.97㎡25.7평 | 2.62억 |
| 102동 1102호방 3 · 11층 | 84.62㎡25.6평 | 2.41억 |
| 102동 1103호방 3 · 11층 | 84.62㎡25.6평 | 2.44억 |
| 102동 1104호방 3 · 11층 | 84.97㎡25.7평 | 2.69억 |
| 102동 1105호방 3 · 11층 | 84.97㎡25.7평 | 2.69억 |
| 102동 1201호방 3 · 12층 | 84.97㎡25.7평 | 2.62억 |
| 102동 1202호방 3 · 12층 | 84.62㎡25.6평 | 2.41억 |
| 102동 1203호방 3 · 12층 | 84.62㎡25.6평 | 2.44억 |
| 102동 1204호방 3 · 12층 | 84.97㎡25.7평 | 2.69억 |
| 102동 1205호방 3 · 12층 | 84.97㎡25.7평 | 2.69억 |
| 102동 1301호방 3 · 13층 | 84.97㎡25.7평 | 2.62억 |
| 102동 1302호방 3 · 13층 | 84.62㎡25.6평 | 2.41억 |
| 102동 1303호방 3 · 13층 | 84.62㎡25.6평 | 2.44억 |
| 102동 1304호방 3 · 13층 | 84.97㎡25.7평 | 2.69억 |
| 102동 1305호방 3 · 13층 | 84.97㎡25.7평 | 2.69억 |
| 102동 1402호방 3 · 14층 | 84.62㎡25.6평 | 2.41억 |
| 102동 1403호방 3 · 14층 | 84.62㎡25.6평 | 2.44억 |
| 102동 1404호방 3 · 14층 | 84.97㎡25.7평 | 2.69억 |
| 102동 1405호방 3 · 14층 | 84.97㎡25.7평 | 2.69억 |
| 102동 1502호방 3 · 15층 | 84.62㎡25.6평 | 2.42억 |
| 102동 1503호방 3 · 15층 | 84.62㎡25.6평 | 2.45억 |
| 102동 1504호방 3 · 15층 | 84.97㎡25.7평 | 2.71억 |
| 102동 1505호방 3 · 15층 | 84.97㎡25.7평 | 2.71억 |
| 102동 1602호방 3 · 16층 | 84.62㎡25.6평 | 2.42억 |
| 102동 1603호방 3 · 16층 | 84.62㎡25.6평 | 2.45억 |
| 102동 1604호방 3 · 16층 | 84.97㎡25.7평 | 2.71억 |
| 102동 1605호방 3 · 16층 | 84.97㎡25.7평 | 2.71억 |
| 102동 1702호방 3 · 17층 | 84.62㎡25.6평 | 2.42억 |
| 102동 1704호방 3 · 17층 | 84.97㎡25.7평 | 2.71억 |
| 102동 1705호방 3 · 17층 | 84.97㎡25.7평 | 2.71억 |
| 102동 1802호방 3 · 18층 | 84.62㎡25.6평 | 2.42억 |
| 102동 1902호방 3 · 19층 | 84.62㎡25.6평 | 2.42억 |
| 102동 2002호방 3 · 20층 | 84.62㎡25.6평 | 2.42억 |
| 103동 202호방 3 · 2층 | 84.97㎡25.7평 | 2.53억 |
| 103동 203호방 3 · 2층 | 84.62㎡25.6평 | 2.29억 |
| 103동 204호방 3 · 2층 | 84.62㎡25.6평 | 2.27억 |
| 103동 205호방 3 · 2층 | 84.97㎡25.7평 | 2.47억 |
| 103동 301호방 3 · 3층 | 84.97㎡25.7평 | 2.58억 |
| 103동 302호방 3 · 3층 | 84.97㎡25.7평 | 2.58억 |
| 103동 303호방 3 · 3층 | 84.62㎡25.6평 | 2.34억 |
| 103동 304호방 3 · 3층 | 84.62㎡25.6평 | 2.32억 |
| 103동 305호방 3 · 3층 | 84.97㎡25.7평 | 2.52억 |
| 103동 401호방 3 · 4층 | 84.97㎡25.7평 | 2.64억 |
| 103동 402호방 3 · 4층 | 84.97㎡25.7평 | 2.64억 |
| 103동 403호방 3 · 4층 | 84.62㎡25.6평 | 2.39억 |
| 103동 404호방 3 · 4층 | 84.62㎡25.6평 | 2.36억 |
| 103동 405호방 3 · 4층 | 84.97㎡25.7평 | 2.57억 |
| 103동 501호방 3 · 5층 | 84.97㎡25.7평 | 2.66억 |
| 103동 502호방 3 · 5층 | 84.97㎡25.7평 | 2.66억 |
| 103동 503호방 3 · 5층 | 84.62㎡25.6평 | 2.41억 |
| 103동 504호방 3 · 5층 | 84.62㎡25.6평 | 2.39억 |
| 103동 505호방 3 · 5층 | 84.97㎡25.7평 | 2.6억 |
| 103동 601호방 3 · 6층 | 84.97㎡25.7평 | 2.67억 |
| 103동 602호방 3 · 6층 | 84.97㎡25.7평 | 2.67억 |
| 103동 603호방 3 · 6층 | 84.62㎡25.6평 | 2.42억 |
| 103동 604호방 3 · 6층 | 84.62㎡25.6평 | 2.4억 |
| 103동 605호방 3 · 6층 | 84.97㎡25.7평 | 2.6억 |
| 103동 701호방 3 · 7층 | 84.97㎡25.7평 | 2.67억 |
| 103동 702호방 3 · 7층 | 84.97㎡25.7평 | 2.67억 |
| 103동 703호방 3 · 7층 | 84.62㎡25.6평 | 2.42억 |
| 103동 704호방 3 · 7층 | 84.62㎡25.6평 | 2.4억 |
| 103동 705호방 3 · 7층 | 84.97㎡25.7평 | 2.61억 |
| 103동 801호방 3 · 8층 | 84.97㎡25.7평 | 2.68억 |
| 103동 802호방 3 · 8층 | 84.97㎡25.7평 | 2.68억 |
| 103동 803호방 3 · 8층 | 84.62㎡25.6평 | 2.42억 |
| 103동 804호방 3 · 8층 | 84.62㎡25.6평 | 2.4억 |
| 103동 805호방 3 · 8층 | 84.97㎡25.7평 | 2.62억 |
| 103동 901호방 3 · 9층 | 84.97㎡25.7평 | 2.68억 |
| 103동 902호방 3 · 9층 | 84.97㎡25.7평 | 2.68억 |
| 103동 903호방 3 · 9층 | 84.62㎡25.6평 | 2.43억 |
| 103동 904호방 3 · 9층 | 84.62㎡25.6평 | 2.41억 |
| 103동 905호방 3 · 9층 | 84.97㎡25.7평 | 2.62억 |
| 103동 1001호방 3 · 10층 | 84.97㎡25.7평 | 2.69억 |
| 103동 1002호방 3 · 10층 | 84.97㎡25.7평 | 2.69억 |
| 103동 1003호방 3 · 10층 | 84.62㎡25.6평 | 2.44억 |
| 103동 1004호방 3 · 10층 | 84.62㎡25.6평 | 2.41억 |
| 103동 1005호방 3 · 10층 | 84.97㎡25.7평 | 2.62억 |
| 103동 1101호방 3 · 11층 | 84.97㎡25.7평 | 2.69억 |
| 103동 1102호방 3 · 11층 | 84.97㎡25.7평 | 2.69억 |
| 103동 1103호방 3 · 11층 | 84.62㎡25.6평 | 2.44억 |
| 103동 1104호방 3 · 11층 | 84.62㎡25.6평 | 2.41억 |
| 103동 1105호방 3 · 11층 | 84.97㎡25.7평 | 2.62억 |
| 103동 1201호방 3 · 12층 | 84.97㎡25.7평 | 2.69억 |
| 103동 1202호방 3 · 12층 | 84.97㎡25.7평 | 2.69억 |
| 103동 1203호방 3 · 12층 | 84.62㎡25.6평 | 2.44억 |
| 103동 1204호방 3 · 12층 | 84.62㎡25.6평 | 2.41억 |
| 103동 1205호방 3 · 12층 | 84.97㎡25.7평 | 2.62억 |
| 103동 1301호방 3 · 13층 | 84.97㎡25.7평 | 2.69억 |
| 103동 1302호방 3 · 13층 | 84.97㎡25.7평 | 2.69억 |
| 103동 1303호방 3 · 13층 | 84.62㎡25.6평 | 2.44억 |
| 103동 1304호방 3 · 13층 | 84.62㎡25.6평 | 2.41억 |
| 103동 1305호방 3 · 13층 | 84.97㎡25.7평 | 2.62억 |
| 103동 1401호방 3 · 14층 | 84.97㎡25.7평 | 2.69억 |
| 103동 1402호방 3 · 14층 | 84.97㎡25.7평 | 2.69억 |
| 103동 1403호방 3 · 14층 | 84.62㎡25.6평 | 2.44억 |
| 103동 1404호방 3 · 14층 | 84.62㎡25.6평 | 2.41억 |
| 103동 1501호방 3 · 15층 | 84.97㎡25.7평 | 2.71억 |
| 103동 1502호방 3 · 15층 | 84.97㎡25.7평 | 2.71억 |
| 103동 1503호방 3 · 15층 | 84.62㎡25.6평 | 2.45억 |
| 103동 1504호방 3 · 15층 | 84.62㎡25.6평 | 2.42억 |
| 103동 1601호방 3 · 16층 | 84.97㎡25.7평 | 2.71억 |
| 103동 1602호방 3 · 16층 | 84.97㎡25.7평 | 2.71억 |
| 103동 1603호방 3 · 16층 | 84.62㎡25.6평 | 2.45억 |
| 103동 1604호방 3 · 16층 | 84.62㎡25.6평 | 2.42억 |
| 103동 1701호방 3 · 17층 | 84.97㎡25.7평 | 2.71억 |
| 103동 1702호방 3 · 17층 | 84.97㎡25.7평 | 2.71억 |
| 103동 1704호방 3 · 17층 | 84.62㎡25.6평 | 2.42억 |
| 103동 1804호방 3 · 18층 | 84.62㎡25.6평 | 2.42억 |
| 103동 1904호방 3 · 19층 | 84.62㎡25.6평 | 2.42억 |
이 집
신청 403건 / 공급 264호