전북특별자치도 익산시 목천로 320
가까운 역 정보 없음
회사 같은 목적지를 정하면 이 집에서 걸리는 시간을 보여드려요.
설정하기| 공급 대상 | 전용면적 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 대학생×180 | 16㎡4.8평 | 1,292만 | 8만 |
| 청년 소득X | 16㎡4.8평 | 1,292만 | 8만 |
| 청년 소득O | 16㎡4.8평 | 1,368만 | 9만 |
| 주거급여수급자(주거약자X) | 16㎡4.8평 | 1,140만 | 7만 |
| 고령자(주거약자X) | 16㎡4.8평 | 1,444만 | 9만 |
이 건물이 나온 공고의 신청 현황이 아직 없어요. 접수가 시작되면 자동으로 모아요.