제주특별자치도 제주시 삼성로 134
가까운 역 정보 없음
회사 같은 목적지를 정하면 이 집에서 걸리는 시간을 보여드려요.
설정하기| 공급 대상 | 전용면적 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 청년 소득 無(무)×6 | 21.87㎡6.6평 | 3,550만 | 16만 |
| 청년 소득 有(유) | 21.87㎡6.6평 | 3,758만 | 17만 |
| 신혼부부· 한부모 가족×24 | 44.98㎡13.6평 | 7,592만 | 35만 |
| 대학생×60 | 16.64㎡5평 | 2,887만 | 13만 |
| 청년 소득 無(무) | 16.64㎡5평 | 2,887만 | 13만 |
| 청년 소득 有(유) | 16.64㎡5평 | 3,056만 | 14만 |
이 건물이 나온 공고의 신청 현황이 아직 없어요. 접수가 시작되면 자동으로 모아요.