제주특별자치도 제주시 탑동로13길 27
가까운 역 정보 없음
회사 같은 목적지를 정하면 이 집에서 걸리는 시간을 보여드려요.
설정하기| 공급 대상 | 전용면적 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 청년 소득 無(무)×16 | 26.94㎡8.1평 | 3,261만 | 15만 |
| 청년 소득 有(유) | 26.94㎡8.1평 | 3,452만 | 16만 |
| 주거급여 수급자×6 | 26.94㎡8.1평 | 2,877만 | 13만 |
| 고령자 (주거약자)×3 | 26.94㎡8.1평 | 3,644만 | 17만 |
| 신혼부부· 한부모 가족×26 | 36.95㎡11.2평 | 5,152만 | 24만 |
이 건물이 나온 공고의 신청 현황이 아직 없어요. 접수가 시작되면 자동으로 모아요.