전북특별자치도 김제시 풍요로 25
가까운 역 정보 없음
회사 같은 목적지를 정하면 이 집에서 걸리는 시간을 보여드려요.
설정하기| 공급 대상 | 전용면적 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 청년 (소득無)×20 | 16.96㎡5.1평 | 1,285만 | 7만 |
| 청년 (소득有) | 16.96㎡5.1평 | 1,361만 | 8만 |
| 청년 (소득無)×15 | 26.98㎡8.2평 | 2,009만 | 11만 |
| 청년 (소득無) | 26.98㎡8.2평 | 2,128만 | 12만 |
| 청년 (소득無) | 26.98㎡8.2평 | 2,246만 | 13만 |
| 고령자 (주거약자)×5 | 26.98㎡8.2평 | 2,204만 | 12만 |
이 건물이 나온 공고의 신청 현황이 아직 없어요. 접수가 시작되면 자동으로 모아요.