전남광주통합특별시 목포시 양을로 249
가까운 역 정보 없음
회사 같은 목적지를 정하면 이 집에서 걸리는 시간을 보여드려요.
설정하기| 공급 대상 | 전용면적 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 대학생 | 16㎡4.8평 | 1,074만 | 71원 |
| 청년 소득X | 16㎡4.8평 | 1,074만 | 71원 |
| 청년 소득○ | 16㎡4.8평 | 1,138만 | 8만 |
| 고령자 | 16㎡4.8평 | 1,201만 | 8만 |
| 주거급여 수급자 | 16㎡4.8평 | 948만 | 6만 |
| 신혼,한부모 | 16㎡4.8평 | 1,264만 | 8만 |
이 건물이 나온 공고의 신청 현황이 아직 없어요. 접수가 시작되면 자동으로 모아요.