행복주택 – 전남광주통합특별시 목포시 연산백련로1번길 51 | 공집마감행복주택
목포용해2 6-1BL(포미6)
전남광주통합특별시 목포시 연산백련로1번길 51
가까운 역 정보 없음
- 보증금
- 1,374만~2,224만
- 월세
- 9만~15만
- 면적
- 6~8평21~26㎡
- 공급
- 24호
회사 같은 목적지를 정하면 이 집에서 걸리는 시간을 보여드려요.
설정하기공급 호실 24호
| 공급 대상 | 전용면적 | 보증금 | 월세 |
|---|
| 대학생 | 21㎡6.4평 | 1,557만 | 10만 |
| 청년 소득X | 21㎡6.4평 | 1,557만 | 10만 |
| 청년 소득○ | 21㎡6.4평 | 1,649만 | 11만 |
| 고령자 | 21㎡6.4평 | 1,740만 | 12만 |
| 주거급여 수급자 | 21㎡6.4평 | 1,374만 | 9만 |
| 신혼,한부모 | 21㎡6.4평 | 1,832만 | 12만 |
| 대학생 | 23㎡7평 | 1,710만 | 11만 |
| 청년 소득X | 23㎡7평 | 1,710만 | 11만 |
| 청년 소득○ | 23㎡7평 | 1,811만 | 12만 |
| 고령자 | 23㎡7평 | 1,911만 | 13만 |
| 주거급여 수급자 | 23㎡7평 | 1,509만 | 10만 |
| 신혼,한부모 | 23㎡7평 | 2,012만 | 13만 |
| 대학생 | 26㎡7.9평 | 1,877만 | 13만 |
| 청년 소득X | 26㎡7.9평 | 1,877만 | 13만 |
| 청년 소득○ | 26㎡7.9평 | 1,987만 | 13만 |
| 고령자 | 26㎡7.9평 | 2,098만 | 14만 |
| 주거급여 수급자 | 26㎡7.9평 | 1,656만 | 11만 |
| 신혼,한부모 | 26㎡7.9평 | 2,208만 | 15만 |
| 대학생 | 26㎡7.9평 | 1,890만 | 13만 |
| 청년 소득X | 26㎡7.9평 | 1,890만 | 13만 |
| 청년 소득○ | 26㎡7.9평 | 2,002만 | 13만 |
| 고령자 (주거약자) | 26㎡7.9평 | 2,113만 | 14만 |
| 주거급여 수급자 | 26㎡7.9평 | 1,668만 | 11만 |
| 신혼,한부모 | 26㎡7.9평 | 2,224만 | 15만 |
경쟁률
이 건물이 나온 공고의 신청 현황이 아직 없어요. 접수가 시작되면 자동으로 모아요.