충청남도 천안시 서북구 봉정로 339
두정역 (1호선) 도보 7분
회사 같은 목적지를 정하면 이 집에서 걸리는 시간을 보여드려요.
설정하기| 공급 대상 | 전용면적 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 청년 소득O×8 | 25㎡7.6평 | 2,603만 | 18만 |
| 청년 소득X (대학생) | 25㎡7.6평 | 2,458만 | 17만 |
| 청년 소득O×8 | 26㎡7.9평 | 2,668만 | 18만 |
| 청년 소득X (대학생) | 26㎡7.9평 | 2,519만 | 17만 |
| 주거급여 수급자 | 26㎡7.9평 | 2,223만 | 15만 |
| 고령자 | 29㎡8.8평 | 3,108만 | 21만 |
| 신혼부부 한부모×23 | 43㎡13평 | 4,832만 | 33만 |
| 주거급여 수급자 | 43㎡13평 | 3,624만 | 25만 |
| 신혼부부 한부모 | 49㎡14.8평 | 5천5백만 | 38만 |
접수가 시작되는 10.26(월)부터 신청 현황을 실시간으로 모아요.
이전에 이 건물이 나온 공고가 없어요.