부평구청역 (7호선, 인천1호선) 도보 9분
회사 같은 목적지를 정하면 이 집에서 걸리는 시간을 보여드려요.
설정하기| 공급 대상 | 전용면적 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 대학생· 청년(소득無)×39 | 16㎡4.8평 | 3,199만 | 14만 |
| 청년(소득有) | 16㎡4.8평 | 3,388만 | 15만 |
| 기존거주자 (철거민) | 16㎡4.8평 | 3,764만 | 16만 |
| 대학생· 청년(소득無)×31 | 21㎡6.4평 | 4,185만 | 18만 |
| 청년(소득有) | 21㎡6.4평 | 4,432만 | 19만 |
| 기존거주자 (철거민) | 21㎡6.4평 | 4,924만 | 21만 |
| 고령자×24 | 26㎡7.9평 | 5,742만 | 25만 |
| 주거급여수급자 | 26㎡7.9평 | 4,533만 | 20만 |
| 기존거주자 (철거민) | 26㎡7.9평 | 6,044만 | 26만 |
| 고령자 (주거약자용)×14 | 36㎡10.9평 | 8,037만 | 35만 |
접수가 시작되는 11.02(월)부터 신청 현황을 실시간으로 모아요.
이전에 이 건물이 나온 공고가 없어요.