| 호 | 전용면적 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 0604 | 42.19㎡12.8평 | 8,248만 | 85만 |
| 0703 | 42.19㎡12.8평 | 8,316만 | 86만 |
| 0803 | 42.19㎡12.8평 | 8,316만 | 86만 |
| 1302 | 42.19㎡12.8평 | 8,316만 | 86만 |
| 1402 | 42.19㎡12.8평 | 8,316만 | 86만 |
| 1702 | 42.19㎡12.8평 | 8,316만 | 86만 |
이 건물이 나온 공고의 신청 현황이 아직 없어요. 접수가 시작되면 자동으로 모아요.
참고: 같은 유형 지난 공고
회사 같은 목적지를 정하면 이 집에서 걸리는 시간을 보여드려요.
설정하기