| 호 | 전용면적 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 0402 | 46.54㎡14.1평 | 8,155만 | 84만 |
| 0406 | 46.62㎡14.1평 | 8,224만 | 85만 |
| 0411 | 46.54㎡14.1평 | 8,064만 | 83만 |
| 0613 | 46.62㎡14.1평 | 8,110만 | 83만 |
| 0614 | 40.64㎡12.3평 | 7,170만 | 74만 |
| 0709 | 46.54㎡14.1평 | 8,155만 | 84만 |
| 0710 | 46.54㎡14.1평 | 8,155만 | 84만 |
| 0907 | 40.64㎡12.3평 | 7,423만 | 76만 |
| 1001 | 46.62㎡14.1평 | 8,362만 | 86만 |
| 1005 | 46.54㎡14.1평 | 8,316만 | 86만 |
이 건물이 나온 공고의 신청 현황이 아직 없어요. 접수가 시작되면 자동으로 모아요.
참고: 같은 유형 지난 공고
회사 같은 목적지를 정하면 이 집에서 걸리는 시간을 보여드려요.
설정하기