회사 같은 목적지를 정하면 이 집에서 걸리는 시간을 보여드려요.
설정하기| 호 | 전용면적 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 0207 | 57.64㎡17.4평 | 9,828만 | 101만 |
| 0304 | 48.95㎡14.8평 | 8,706만 | 90만 |
| 0405 | 48.95㎡14.8평 | 8,706만 | 90만 |
| 0507 | 57.64㎡17.4평 | 9,966만 | 103만 |
| 0601 | 48.95㎡14.8평 | 9,302만 | 96만 |
| 0703 | 48.95㎡14.8평 | 9,302만 | 96만 |
이 건물이 나온 공고의 신청 현황이 아직 없어요. 접수가 시작되면 자동으로 모아요.
참고: 같은 유형 지난 공고