| 호 | 전용면적 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 0201 | 46.21㎡14평 | 4,905만 | 51만 |
| 0301 | 46.21㎡14평 | 4,965만 | 51만 |
| 0302 | 45.31㎡13.7평 | 4,845만 | 50만 |
| 0303 | 47.6㎡14.4평 | 5,070만 | 52만 |
| 0401 | 46.21㎡14평 | 4,965만 | 51만 |
| 0402 | 45.31㎡13.7평 | 4,845만 | 50만 |
| 0403 | 47.6㎡14.4평 | 5,070만 | 52만 |
| 0501 | 46.21㎡14평 | 4,965만 | 51만 |
| 0502 | 45.31㎡13.7평 | 4,845만 | 50만 |
이 건물이 나온 공고의 신청 현황이 아직 없어요. 접수가 시작되면 자동으로 모아요.
참고: 같은 유형 지난 공고
회사 같은 목적지를 정하면 이 집에서 걸리는 시간을 보여드려요.
설정하기