| 호 | 전용면적 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 0201 | 48.57㎡14.7평 | 5,310만 | 55만 |
| 0202 | 43.14㎡13평 | 4,725만 | 49만 |
| 0203 | 43.34㎡13.1평 | 4,785만 | 49만 |
| 0301 | 48.57㎡14.7평 | 5,370만 | 55만 |
| 0302 | 43.14㎡13평 | 4,785만 | 49만 |
| 0303 | 43.34㎡13.1평 | 4,845만 | 50만 |
| 0502 | 48.99㎡14.8평 | 5천4백만 | 56만 |
이 건물이 나온 공고의 신청 현황이 아직 없어요. 접수가 시작되면 자동으로 모아요.
참고: 같은 유형 지난 공고
회사 같은 목적지를 정하면 이 집에서 걸리는 시간을 보여드려요.
설정하기