| 호 | 전용면적 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 0201 | 43.53㎡13.2평 | 4,815만 | 50만 |
| 0202 | 41.84㎡12.7평 | 4,650만 | 48만 |
| 0203 | 40.27㎡12.2평 | 4,470만 | 46만 |
| 0301 | 43.53㎡13.2평 | 4,845만 | 50만 |
| 0302 | 41.84㎡12.7평 | 4,725만 | 49만 |
| 0303 | 40.27㎡12.2평 | 4천5백만 | 46만 |
| 0401 | 43.53㎡13.2평 | 4,845만 | 50만 |
| 0402 | 41.84㎡12.7평 | 4,725만 | 49만 |
| 0403 | 40.27㎡12.2평 | 4천5백만 | 46만 |
| 0501 | 43.53㎡13.2평 | 4,845만 | 50만 |
이 건물이 나온 공고의 신청 현황이 아직 없어요. 접수가 시작되면 자동으로 모아요.
참고: 같은 유형 지난 공고
회사 같은 목적지를 정하면 이 집에서 걸리는 시간을 보여드려요.
설정하기