회사 같은 목적지를 정하면 이 집에서 걸리는 시간을 보여드려요.
설정하기| 호 | 전용면적 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 0201 | 42.88㎡13평 | 4,755만 | 49만 |
| 0202 | 42.44㎡12.8평 | 4,560만 | 47만 |
| 0203 | 40.62㎡12.3평 | 4천5백만 | 46만 |
| 0301 | 42.88㎡13평 | 4,785만 | 49만 |
| 0302 | 42.44㎡12.8평 | 4,590만 | 47만 |
| 0303 | 40.62㎡12.3평 | 4,530만 | 47만 |
| 0402 | 42.44㎡12.8평 | 4,590만 | 47만 |
| 0403 | 40.62㎡12.3평 | 4,530만 | 47만 |
| 0502 | 42.44㎡12.8평 | 4,590만 | 47만 |
| 0503 | 40.62㎡12.3평 | 4,530만 | 47만 |
이 건물이 나온 공고의 신청 현황이 아직 없어요. 접수가 시작되면 자동으로 모아요.
참고: 같은 유형 지난 공고