| 호 | 전용면적 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 0301 | 37.36㎡11.3평 | 4,626만 | 48만 |
| 0303 | 38.57㎡11.7평 | 4,768만 | 49만 |
| 0304 | 38.37㎡11.6평 | 4,745만 | 49만 |
| 0401 | 37.36㎡11.3평 | 4,580만 | 47만 |
| 0403 | 38.57㎡11.7평 | 4,673만 | 48만 |
| 0404 | 38.37㎡11.6평 | 4,650만 | 48만 |
| 0501 | 37.36㎡11.3평 | 4,626만 | 48만 |
| 0503 | 38.57㎡11.7평 | 4,727만 | 49만 |
| 0504 | 38.37㎡11.6평 | 4,704만 | 48만 |
| 0601 | 37.36㎡11.3평 | 4,626만 | 48만 |
이 건물이 나온 공고의 신청 현황이 아직 없어요. 접수가 시작되면 자동으로 모아요.
참고: 같은 유형 지난 공고
회사 같은 목적지를 정하면 이 집에서 걸리는 시간을 보여드려요.
설정하기근처 2km 안에 지금 모집 중인 다른 집이 없어요.
지도에서 주변 보기