| 호 | 전용면적 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 0301 | 36.49㎡11평 | 4,608만 | 47만 |
| 0302 | 36.37㎡11평 | 4,593만 | 47만 |
| 0303 | 36.96㎡11.2평 | 4,616만 | 48만 |
| 0304 | 36.19㎡10.9평 | 4,520만 | 47만 |
| 0401 | 36.49㎡11평 | 4,608만 | 47만 |
| 0402 | 36.37㎡11평 | 4,543만 | 47만 |
| 0403 | 36.96㎡11.2평 | 4,531만 | 47만 |
| 0404 | 36.19㎡10.9평 | 4,435만 | 46만 |
| 0501 | 36.49㎡11평 | 4,655만 | 48만 |
| 0502 | 36.37㎡11평 | 4,593만 | 47만 |
이 건물이 나온 공고의 신청 현황이 아직 없어요. 접수가 시작되면 자동으로 모아요.
참고: 같은 유형 지난 공고
회사 같은 목적지를 정하면 이 집에서 걸리는 시간을 보여드려요.
설정하기근처 2km 안에 지금 모집 중인 다른 집이 없어요.
지도에서 주변 보기