가까운 역 정보 없음
| 호 | 전용면적 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 201방 2 · 2층 | 49.18㎡14.9평 | 962만 | 15만 |
| 202방 2 · 2층 | 49.28㎡14.9평 | 964만 | 15만 |
| 203방 2 · 2층 | 49.1㎡14.9평 | 960만 | 14만 |
| 301방 2 · 3층 | 49.18㎡14.9평 | 962만 | 15만 |
| 302방 2 · 3층 | 49.28㎡14.9평 | 964만 | 15만 |
| 402방 2 · 4층 | 49.28㎡14.9평 | 964만 | 15만 |
| 403방 2 · 4층 | 49.1㎡14.9평 | 960만 | 15만 |
공고 전체
0.2:1
여유단순 확률당첨 100%· 예비 포함 100%
회사 같은 목적지를 정하면 이 집에서 걸리는 시간을 보여드려요.
설정하기근처 2km 안에 지금 모집 중인 다른 집이 없어요.
지도에서 주변 보기