| 호 | 전용면적 | 보증금 |
|---|---|---|
| 102동 104호방 3 · 1층 | 84.83㎡25.7평 | 2.35억 |
| 102동 202호방 3 · 2층 | 84.76㎡25.6평 | 2.46억 |
| 102동 204호방 3 · 2층 | 84.83㎡25.7평 | 2.41억 |
| 102동 303호방 3 · 3층 | 84.99㎡25.7평 | 2.47억 |
| 102동 304호방 3 · 3층 | 84.83㎡25.7평 | 2.47억 |
| 102동 402호방 3 · 4층 | 84.76㎡25.6평 | 2.57억 |
| 102동 403호방 3 · 4층 | 84.99㎡25.7평 | 2.51억 |
| 102동 404호방 3 · 4층 | 84.83㎡25.7평 | 2.51억 |
| 102동 502호방 3 · 5층 | 84.76㎡25.6평 | 2.6억 |
| 102동 504호방 3 · 5층 | 84.83㎡25.7평 | 2.54억 |
접수가 시작되는 11.02(월)부터 신청 현황을 실시간으로 모아요.
예상 경쟁률
보통 5.1:1
지난 공고 4건 · 대부분 2.4~9.3:1
이전에 이 건물이 나온 공고가 없어요.
회사 같은 목적지를 정하면 이 집에서 걸리는 시간을 보여드려요.
설정하기근처 2km 안에 지금 모집 중인 다른 집이 없어요.
지도에서 주변 보기