회사 같은 목적지를 정하면 이 집에서 걸리는 시간을 보여드려요.
설정하기| 공급 대상 | 전용면적 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|
| ×26 | 39㎡11.8평 | 1,627만 | 11만 |
| ×21 | 46㎡13.9평 | 1,805만 | 12만 |
| ×15 | 46㎡13.9평 | 1,912만 | 13만 |
이 건물이 나온 공고의 신청 현황이 아직 없어요. 접수가 시작되면 자동으로 모아요.
근처 2km 안에 지금 모집 중인 다른 집이 없어요.
지도에서 주변 보기지난 모집 당첨 커트라인과 경쟁률
2026.05전주시, 완주군, 무주군 국민임대주택 예비입주자 모집 공고('26.05.15.)
| 주택형 | 경쟁률 | 커트라인 |
|---|---|---|
| 46.90A예비자 | 1.1:134명 / 31호 | (미달) |
| 46.90B예비자 | 0.7:116명 / 23호 | 3순위, 6점 (미달) |
2026.03(2026.03.23) 전주시, 완주군 지역 국민임대주택 예비입주자 모집 공고
| 주택형 | 경쟁률 | 커트라인 |
|---|---|---|
| 39.72예비자 | 0.6:115명 / 26호 | 2순위, 0점 (미달) |
| 46.90A예비자 | 1.7:153명 / 31호 | 3순위, 3점 (미달) |
| 51.93B예비자 | 4.5:136명 / 8호 | 1순위 8점1순위 6점 경쟁 |
| 46.90B예비자 | 1.6:137명 / 23호 | 2순위 4점2순위 3점 경쟁 |
2025.09(2025.09.15) 전주시, 완주군 지역 국민임대주택 예비입주자 모집 공고
| 주택형 | 경쟁률 | 커트라인 |
|---|---|---|
| 46.90A예비자 | 0.2:19명 / 42호 | 3순위, 0점 (미달) |
| 51.93A예비자 | 0.6:133명 / 51호 | 3순위, 0점 (미달) |
| 39.72예비자 | 0.1:17명 / 52호 | 3순위, 6점 (미달) |
| 46.90B예비자 | 0.2:17명 / 31호 | 2순위, 6점 (미달) |
2025.07(2025.07.15) 전주시, 완주군 지역 국민임대주택 예비입주자 모집 공고
| 주택형 | 경쟁률 | 커트라인 |
|---|---|---|
| 46.90B예비자 | 0.3:19명 / 31호 | 2순위, 0점 (미달) |
| 39.72예비자 | 0.1:13명 / 52호 | 1순위, 0점 (미달) |
| 51.93A예비자 | 0.5:124명 / 51호 | 3순위, 0점 (미달) |
| 46.90A예비자 | 0.4:115명 / 42호 | 2순위, 0점 (미달) |
2025.05(2025.05.19) 전주시, 완주군 지역 국민임대주택 예비입주자 모집 공고
| 주택형 | 경쟁률 | 커트라인 |
|---|---|---|
| 46.90B예비자 | 0.1:14명 / 31호 | 2순위, 2점 (미달) |
| 51.93B예비자 | 0.4:15명 / 13호 | 3순위, 0점 (미달) |
| 51.93A예비자 | 0.4:121명 / 51호 | 3순위, 0점 (미달) |
| 46.90A예비자 | 0.2:110명 / 42호 | 3순위, 4점 (미달) |
| 39.72예비자 | 0.1:16명 / 52호 | 2순위, 0점 (미달) |
2025.03(2025.03.19) 전주시, 완주군 지역 국민임대주택 예비입주자 모집 공고
| 주택형 | 경쟁률 | 커트라인 |
|---|---|---|
| 51.93A예비자 | 0.4:130명 / 76호 | 3순위, 1점 (미달) |
| 46.90B예비자 | 0.2:111명 / 47호 | 2순위, 0점 (미달) |
| 46.90A예비자 | 0.3:120명 / 63호 | 2순위, 0점 (미달) |
| 51.93B예비자 | 0.5:112명 / 26호 | 3순위, 8점 (미달) |
2024.12(2024.12.16) 전주시, 완주군 지역 국민임대주택 예비입주자 모집 공고
| 주택형 | 경쟁률 | 커트라인 |
|---|---|---|
| 51.93B예비자 | 0.8:117명 / 22호 | 3순위, 0점 (미달) |
2024.11완주봉동 1단지 국민임대주택 입주자격완화 예비자 모집 공고
| 주택형 | 경쟁률 | 커트라인 |
|---|---|---|
| 51.93A예비자 | 2.6:126명 / 10호 | 1순위, 5점 (미달) |
| 46.90A예비자 | 1.3:125명 / 20호 | 2순위, 0점 (미달) |
2024.11완주봉동 2단지 국민임대주택 입주자격완화 예비자 모집 공고
| 주택형 | 경쟁률 | 커트라인 |
|---|---|---|
| 46.90B예비자 | 1.5:129명 / 20호 | 2순위, 3점 (미달) |