가까운 역 정보 없음
회사 같은 목적지를 정하면 이 집에서 걸리는 시간을 보여드려요.
설정하기| 호 | 전용면적 | 보증금 |
|---|---|---|
| 101동 101호방 3 · 1층 | 84.94㎡25.7평 | 1.86억 |
| 101동 104호방 3 · 1층 | 84.9㎡25.7평 | 1.81억 |
| 101동 202호방 3 · 2층 | 84.77㎡25.6평 | 1.87억 |
| 101동 302호방 3 · 3층 | 84.77㎡25.6평 | 1.89억 |
| 101동 304호방 3 · 3층 | 84.9㎡25.7평 | 1.84억 |
| 101동 402호방 3 · 4층 | 84.77㎡25.6평 | 1.92억 |
| 101동 504호방 3 · 5층 | 84.9㎡25.7평 | 1.88억 |
| 101동 601호방 3 · 6층 | 84.94㎡25.7평 | 1.96억 |
| 101동 602호방 3 · 6층 | 84.77㎡25.6평 | 1.96억 |
| 101동 604호방 3 · 6층 | 84.9㎡25.7평 | 1.9억 |
이 건물이 나온 공고의 신청 현황이 아직 없어요. 접수가 시작되면 자동으로 모아요.
이전에 이 건물이 나온 공고가 없어요.