경상북도 영주시 대동로34번길 23-3
가까운 역 정보 없음
아파트 · 2026년 준공 · 42세대 · 5층
| 호 | 전용면적 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 201방 2 | 60.32㎡18.2평 | 1,128만 | 19만 |
| 202방 2 | 60.32㎡18.2평 | 1,128만 | 19만 |
| 203방 2 | 60.33㎡18.2평 | 1,128만 | 18만 |
| 204방 2 | 60.33㎡18.2평 | 1,128만 | 17만 |
| 301방 2 | 60.32㎡18.2평 | 1,128만 | 19만 |
| 302방 2 | 60.32㎡18.2평 | 1,128만 | 19만 |
| 303방 2 | 60.33㎡18.2평 | 1,128만 | 18만 |
| 304방 2 | 60.33㎡18.2평 | 1,128만 | 17만 |
| 401방 2 | 60.32㎡18.2평 | 1,128만 | 19만 |
| 402방 2 | 60.32㎡18.2평 | 1,128만 | 19만 |
이 건물이 나온 공고의 신청 현황이 아직 없어요. 접수가 시작되면 자동으로 모아요.
회사 같은 목적지를 정하면 이 집에서 걸리는 시간을 보여드려요.
설정하기근처 2km 안에 지금 모집 중인 다른 집이 없어요.
지도에서 주변 보기