회사 같은 목적지를 정하면 이 집에서 걸리는 시간을 보여드려요.
설정하기| 공급 대상 | 전용면적 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|
| ×25 | 34㎡10.3평 | 950만 | 15만 |
| ×20 | 38㎡11.5평 | 1천5백만 | 19만 |
| ×25 | 44㎡13.3평 | 2,019만 | 22만 |
| ×10 | 50㎡15.1평 | 2,440만 | 29만 |
| ×25 | 59㎡17.8평 | 2,817만 | 34만 |
이 건물이 나온 공고의 신청 현황이 아직 없어요. 접수가 시작되면 자동으로 모아요.
근처 2km 안에 지금 모집 중인 다른 집이 없어요.
지도에서 주변 보기