회사 같은 목적지를 정하면 이 집에서 걸리는 시간을 보여드려요.
설정하기| 호 | 전용면적 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 101동 302호방 1 | 24.08㎡7.3평 | 643만 | 19만 |
| 102동 102호방 1 | 24.08㎡7.3평 | 643만 | 19만 |
| 104동 103호방 1 | 24.08㎡7.3평 | 643만 | 19만 |
| 104동 403호방 1 | 24.08㎡7.3평 | 643만 | 19만 |
| 106동 204호방 2 | 35.38㎡10.7평 | 994만 | 21만 |
| 106동 303호방 1 | 24.08㎡7.3평 | 681만 | 15만 |
이 건물이 나온 공고의 신청 현황이 아직 없어요. 접수가 시작되면 자동으로 모아요.
이전에 이 건물이 나온 공고가 없어요.