회사 같은 목적지를 정하면 이 집에서 걸리는 시간을 보여드려요.
설정하기| 호 | 전용면적 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 1동 201호매입임대 일반 · 방 1 | 31.06㎡9.4평 | 662만 | 12만 |
| 1동 204호매입임대 일반 · 방 1 | 36.13㎡10.9평 | 766만 | 14만 |
| 1동 302호매입임대 일반 · 방 1 | 36.58㎡11.1평 | 784만 | 13만 |
| 1동 501호매입임대 일반 · 방 1 | 31.06㎡9.4평 | 662만 | 12만 |
| 1동 503호매입임대 다자녀 · 방 2 | 49.92㎡15.1평 | 1,062만 | 19만 |
이 건물이 나온 공고의 신청 현황이 아직 없어요. 접수가 시작되면 자동으로 모아요.
이전에 이 건물이 나온 공고가 없어요.