회사 같은 목적지를 정하면 이 집에서 걸리는 시간을 보여드려요.
설정하기| 호 | 전용면적 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 1동 103호방 2 | 45.49㎡13.8평 | 1,013만 | 13만 |
| 1동 202호방 1 | 26.99㎡8.2평 | 613만 | 11만 |
| 1동 203호방 2 | 45.49㎡13.8평 | 1,049만 | 12만 |
| 1동 302호방 1 | 26.99㎡8.2평 | 613만 | 11만 |
| 1동 303호방 2 | 45.49㎡13.8평 | 1,049만 | 12만 |
| 1동 502호방 1 | 26.99㎡8.2평 | 603만 | 11만 |
이 건물이 나온 공고의 신청 현황이 아직 없어요. 접수가 시작되면 자동으로 모아요.
근처 2km 안에 지금 모집 중인 다른 집이 없어요.
지도에서 주변 보기이전에 이 건물이 나온 공고가 없어요.