| 공급 대상 | 전용면적 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 가군 수급자 등×6 | 19㎡5.7평 | 186만 | 4만 |
| 나군 일반 등 | 19㎡5.7평 | 1,156만 | 11만 |
| 가군 수급자 등×12 | 21㎡6.4평 | 206만 | 4만 |
| 나군 일반 등 | 21㎡6.4평 | 1,279만 | 12만 |
| 가군 수급자 등×12 | 39㎡11.8평 | 374만 | 8만 |
| 나군 일반 등 | 39㎡11.8평 | 2,322만 | 22만 |
이 건물이 나온 공고의 신청 현황이 아직 없어요. 접수가 시작되면 자동으로 모아요.
이전에 이 건물이 나온 공고가 없어요.
회사 같은 목적지를 정하면 이 집에서 걸리는 시간을 보여드려요.
설정하기근처 2km 안에 지금 모집 중인 다른 집이 없어요.
지도에서 주변 보기