화성시 만세구 공고 유형: 매입임대 · 국민임대
최근 1년 실거래 중간값이에요 (국토교통부 실거래가). 거래가 적은 칸은 비워 뒀어요.
| 전용면적 | 전세 | 월세 (보증금 / 월) |
|---|---|---|
| 40㎡ 미만 | - | 3,189만 / 월 9만 |
| 40~60㎡ | 2.4억 | 2,155만 / 월 40만 |
| 60~85㎡ | 2.14억 | 8,649만 / 월 44만 |
| 전용면적 | 전세 | 월세 (보증금 / 월) |
|---|---|---|
| 40㎡ 미만 | - | 200만 / 월 40만 |
| 40~60㎡ | 8천8백만 | 1천5백만 / 월 66만 |
| 전용면적 | 전세 | 월세 (보증금 / 월) |
|---|---|---|
| 40㎡ 미만 | - |
| 300만 / 월 44만 |