가까운 역 정보 없음
회사 같은 목적지를 정하면 이 집에서 걸리는 시간을 보여드려요.
설정하기| 호 | 전용면적 | 보증금 |
|---|---|---|
| 101동 101호방 3 · 1층 | 60.18㎡18.2평 | 1.88억 |
| 101동 102호방 3 · 1층 | 60.18㎡18.2평 | 1.88억 |
| 101동 203호방 3 · 2층 | 60.18㎡18.2평 | 1.94억 |
| 101동 205호방 3 · 2층 | 60.18㎡18.2평 | 1.94억 |
| 101동 206호방 3 · 2층 | 60.18㎡18.2평 | 1.94억 |
| 101동 301호방 3 · 3층 | 60.18㎡18.2평 | 1.98억 |
| 101동 303호방 3 · 3층 | 60.18㎡18.2평 | 1.98억 |
| 101동 305호방 3 · 3층 | 60.18㎡18.2평 | 1.98억 |
| 101동 402호방 3 · 4층 | 60.18㎡18.2평 | 2.02억 |
| 101동 403호방 3 · 4층 | 60.18㎡18.2평 | 2.02억 |
이 집
신청 98건 / 모집 310명 (공급 62호)