서귀포시 공고 유형: 매입임대 · 든든전세 · 통합공공임대
최근 1년 실거래 중간값이에요 (국토교통부 실거래가). 거래가 적은 칸은 비워 뒀어요.
| 전용면적 | 전세 | 월세 (보증금 / 월) |
|---|---|---|
| 40㎡ 미만 | - | 1,174만 / 월 33만 |
| 40~60㎡ | - | 1천만 / 월 38만 |
| 60~85㎡ | 2.34억 | 1천5백만 / 월 108만 |
| 전용면적 | 전세 | 월세 (보증금 / 월) |
|---|---|---|
| 40㎡ 미만 | - | 200만 / 월 41만 |
| 40~60㎡ | 1.3억 | 500만 / 월 60만 |
| 60~85㎡ | 1.9억 | 1천만 / 월 106만 |
| 전용면적 | 전세 |
|---|
| 월세 (보증금 / 월) |
|---|
| 40㎡ 미만 | - | 200만 / 월 50만 |