가까운 역 정보 없음
회사 같은 목적지를 정하면 이 집에서 걸리는 시간을 보여드려요.
설정하기| 호 | 전용면적 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|
| B동 201호방 3 · 2층 | 69.7㎡21.1평 | 965만 | 32만 |
| B동 202호방 3 · 2층 | 68.97㎡20.9평 | 965만 | 34만 |
| B동 301호방 3 · 3층 | 69.7㎡21.1평 | 965만 | 33만 |
| B동 302호방 3 · 3층 | 68.97㎡20.9평 | 965만 | 35만 |
| B동 401호방 3 · 4층 | 69.7㎡21.1평 | 965만 | 34만 |
| B동 402호방 3 · 4층 | 68.97㎡20.9평 | 965만 | 35만 |
| B동 501호방 3 · 5층 | 69.7㎡21.1평 | 965만 | 35만 |
| B동 502호방 3 · 5층 | 68.97㎡20.9평 | 965만 | 36만 |
이 건물이 나온 공고의 신청 현황이 아직 없어요. 접수가 시작되면 자동으로 모아요.