| 공급 대상 | 전용면적 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 26㎡7.9평 | 267만 | 5만 | |
| 26㎡7.9평 | 1,542만 | 12만 |
접수가 시작되는 11.02(월)부터 신청 현황을 실시간으로 모아요.
이전에 이 건물이 나온 공고가 없어요.
회사 같은 목적지를 정하면 이 집에서 걸리는 시간을 보여드려요.
설정하기지난 모집 당첨 커트라인과 경쟁률
2026.04도청이전신도시 RH10-2BL 국민임대 자격완화 추가모집 공고(2026.04.29)
| 주택형 | 경쟁률 | 커트라인 |
|---|---|---|
| 29A예비자 | 0.4:118명 / 50호 | (미달) |
| 37A일반공급 | 1.2:164명 / 54호 | 3순위, 0점 (미달) |
| 37A예비자 | 0.1:110명 / 80호 | (미달) |
| 37B(주거약자용)일반공급 | 0.5:111명 / 24호 | 2순위, 0점 (미달) |
| 37B(주거약자용)예비자 | 0.0:10명 / 50호 | (미달) |
| 46A일반공급 | 1.4:1110명 / 76호 | 3순위 0점 |
| 46A예비자 | 0.3:134명 / 100호 | (미달) |
| 29A일반공급 | 1.5:155명 / 37호 | 3순위, 0점 (미달) |
2026.03홍성군 영구임대주택 예비자모집공고(도청이전신도시10-2, 11, 홍성남장4)
| 주택형 | 경쟁률 |
|---|---|
| 26A일반공급 | 0.3:138명 / 118호 |
2025.08도청이전신도시RH-10-2BL 국민임대 입주자격완화 추가모집
| 주택형 | 경쟁률 | 커트라인 |
|---|---|---|
| 29A예비자 | 0.8:181명 / 100호 | 3순위, 0점 (미달) |
| 46A예비자 | 0.8:176명 / 100호 | 3순위, 0점 (미달) |
| 29A일반공급 | 2.4:1138명 / 57호 | 1순위 0점2순위 6점 경쟁 |
| 46A일반공급 | 1.5:1220명 / 144호 | 2순위 1점2순위 0점 경쟁 |
| 37B(주거약자용)일반공급 | 0.7:125명 / 36호 | 3순위, 0점 (미달) |
| 37B(주거약자용)예비자 | 0.0:1 |
2025.08도청이전신도시 RH10-2BL 영구임대 입주자 추가모집 공고('25.08.13)
| 주택형 | 경쟁률 |
|---|---|
| 26A일반공급 | 0.6:115명 / 27호 |
| 26A예비자 | 0.0:10명 / 50호 |
| (미달) |
주변 시세보다 약 69% 저렴