| 공급 대상 | 전용면적 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 26㎡7.9평 | 270만 | 5만 | |
| 26㎡7.9평 | 1,361만 | 13만 |
접수가 시작되는 11.02(월)부터 신청 현황을 실시간으로 모아요.
이전에 이 건물이 나온 공고가 없어요.
회사 같은 목적지를 정하면 이 집에서 걸리는 시간을 보여드려요.
설정하기지난 모집 당첨 커트라인과 경쟁률
2026.04공주,당진,태안,홍성 국민임대 소득완화 예비입주자모집
| 주택형 | 경쟁률 | 커트라인 |
|---|---|---|
| 29A1(주거약자)예비자 | 0.0:11명 / 30호 | 3순위, 4점 (미달) |
| 29A예비자 | 0.2:111명 / 50호 | 3순위, 0점 (미달) |
| 37AH예비자 | 1.0:140명 / 40호 | 3순위, 0점 (미달) |
| 37AL예비자 | 0.2:18명 / 40호 | 3순위, 0점 (미달) |
2025.10도청이전신도시RH-11BL국민임대 자격완화 추가모집
| 주택형 | 경쟁률 | 커트라인 |
|---|---|---|
| 46AH예비자 | 0.7:1137명 / 200호 | 3순위, 0점 (미달) |
| 46AH일반공급 | 2.7:1220명 / 83호 | 2순위 8점2순위 6점 경쟁 |
| 29A1(주거약자)일반공급 | 1.4:17명 / 5호 | 3순위, 0점 (미달) |
| 29A일반공급 | 1.3:180명 / 62호 | 3순위 2점3순위 0점 경쟁 |
| 29A예비자 | 0.2:118명 / 100호 | (미달) |
2025.05당진석문국가산업단지A-4BL 및 도청이전신도시RH-11BL 국민임대 입주자격완화 추가모집
| 주택형 | 경쟁률 | 커트라인 |
|---|---|---|
| 46AH일반공급 | 1.2:193명 / 77호 | 3순위, 0점 (미달) |
| 37AH예비자 | 0.7:135명 / 50호 | 3순위, 0점 (미달) |
| 37AL일반공급 | 1.2:116명 / 13호 | 3순위, 2점 (미달) |
| 37AL예비자 | 0.3:13명 / 10호 | (미달) |
| 29A일반공급 | 0.9:129명 / 34호 | 3순위, 0점 (미달) |
| 29A1(주거약자)일반공급 | 1.0:13명 / 3호 | - |
| 37AH일반공급 | 3.7:148명 / 13호 | 1순위 4점1순위 3점 경쟁 |
주변 시세보다 약 69% 저렴