회사 같은 목적지를 정하면 이 집에서 걸리는 시간을 보여드려요.
설정하기| 호 | 전용면적 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 1동 202호방 1 | 25.26㎡7.6평 | 416만 | 11만 |
| 1동 203호방 1 | 30.95㎡9.4평 | 510만 | 13만 |
| 1동 301호방 1 | 26.08㎡7.9평 | 435만 | 11만 |
| 1동 302호방 1 | 25.26㎡7.6평 | 416만 | 11만 |
| 1동 303호방 1 | 30.95㎡9.4평 | 510만 | 13만 |
| 1동 304호방 1 | 28.69㎡8.7평 | 471만 | 12만 |
| 1동 401호방 1 | 26.08㎡7.9평 | 412만 | 11만 |
| 1동 402호방 1 | 25.26㎡7.6평 | 396만 | 11만 |
| 1동 403호방 1 | 28.84㎡8.7평 | 462만 | 12만 |
이 건물이 나온 공고의 신청 현황이 아직 없어요. 접수가 시작되면 자동으로 모아요.
이전에 이 건물이 나온 공고가 없어요.