회사 같은 목적지를 정하면 이 집에서 걸리는 시간을 보여드려요.
설정하기| 호 | 전용면적 | 보증금 |
|---|---|---|
| 1동 202호방 2 | 31.12㎡9.4평 | - |
| 1동 203호방 2 | 45㎡13.6평 | - |
| 1동 204호방 2 | 43㎡13평 | - |
| 1동 401호방 3 | 59.73㎡18.1평 | - |
| 1동 402호방 1 | 25.12㎡7.6평 | - |
| 1동 403호방 1 | 25.12㎡7.6평 | - |
이 건물이 나온 공고의 신청 현황이 아직 없어요. 접수가 시작되면 자동으로 모아요.
이전에 이 건물이 나온 공고가 없어요.