회사 같은 목적지를 정하면 이 집에서 걸리는 시간을 보여드려요.
설정하기| 호 | 전용면적 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 1동 303호방 3 | 61.95㎡18.7평 | 793만 | 19만 |
| 1동 404호방 3 | 60.93㎡18.4평 | 798만 | 19만 |
| 1동 503호방 3 | 61.95㎡18.7평 | 808만 | 19만 |
| 1동 704호방 3 | 46.34㎡14평 | 855만 | 13만 |
| 1동 802호방 3 | 48.45㎡14.7평 | 904만 | 13만 |
| 1동 804호방 3 | 46.34㎡14평 | 865만 | 13만 |
이 건물이 나온 공고의 신청 현황이 아직 없어요. 접수가 시작되면 자동으로 모아요.
이전에 이 건물이 나온 공고가 없어요.