회사 같은 목적지를 정하면 이 집에서 걸리는 시간을 보여드려요.
설정하기| 호 | 전용면적 | 보증금 | 월세 |
|---|---|---|---|
| 103동 101호방 2 | 64.94㎡19.6평 | 1,241만 | 24만 |
| 103동 102호방 2 | 64.94㎡19.6평 | 1,241만 | 24만 |
| 103동 201호방 2 | 64.94㎡19.6평 | 1,241만 | 24만 |
| 103동 202호방 2 | 64.94㎡19.6평 | 1,241만 | 24만 |
| 104동 101호방 2 | 62.76㎡19평 | 1,241만 | 24만 |
| 104동 102호방 2 | 62.76㎡19평 | 1,241만 | 24만 |
| 104동 201호방 2 | 62.76㎡19평 | 1,241만 | 24만 |
| 104동 202호방 2 | 62.76㎡19평 | 1,241만 | 24만 |
| 104동 301호방 2 | 62.76㎡19평 | 1,241만 | 24만 |
| 104동 302호방 2 | 62.76㎡19평 | 1,241만 | 24만 |
이 건물이 나온 공고의 신청 현황이 아직 없어요. 접수가 시작되면 자동으로 모아요.
근처 2km 안에 지금 모집 중인 다른 집이 없어요.
지도에서 주변 보기이전에 이 건물이 나온 공고가 없어요.